| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
