| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no firmo #18. Multa $10 | $10 | Aug 24, 2025 |
| 1036 | WARRIORS | Diego Gámez #2759 Expulsado Insultos Árbitro 1 partido $20 multa no se puede pagar para jugar (Cumple Agosto 25, 2025) | $20 | Aug 24, 2025 |
| 1035 | WARRIORS | Selvin Fajardo #1538 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
| 1034 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Diego Martinez | $10 | Aug 24, 2025 |
| 1033 | SAN NICOLÁS | CAMPO Carro Park | $85 | Aug 24, 2025 |
| 1032 | SAN NICOLÁS | Ulysses Cardona #3724 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1031 | SAN MATEO | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1030 | SAN MATEO | Luis Anaro #? Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
| 1029 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Luis Anaro $10 multa | $10 | Aug 24, 2025 |
| 1028 | SAN BUENA | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1027 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1026 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1025 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | Eduardo Santiago #3576 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1024 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | Ricardo Flores #3077 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1023 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | Cédula Incorrecta no firmo #3 anoto gol. $10 multa | $10 | Aug 24, 2025 |
| 1022 | PRESS ROOM | CAMPO Carro Park | $85 | Aug 24, 2025 |
| 1021 | LAS CRUSES | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1020 | LAS CRUSES | Salvador Arias #2961 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1019 | JARAMILLO TILE | CAMPO Carro Park | $85 | Aug 24, 2025 |
| 1018 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 2 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1017 | HALCONES | Victor Botello #2334 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1016 | GUERRERO | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1015 | GUERRERO | Gabriel de Bitro #3768 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1014 | GUERRERO | Herbert Estrada #1567 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1013 | GUERRERO | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1012 | GUATEMALA | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1011 | GUATEMALA | Gustavo Hernandez #3281 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
| 1010 | GUATEMALA | Edison A. Hernandez #173 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
| 1009 | ESPANA | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1008 | ESPANA | Kevin Mora #3529 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
| 1007 | ESPANA | Eduardo Chacón #330 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1006 | ESPANA | Neri Rosales #37764 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1005 | ESPANA | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1004 | DACGRO | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 24, 2025 |
| 1003 | DACGRO | Gustavo Estrada #3779 Amonestado su 1 | $0 | Aug 24, 2025 |
| 1002 | COMBINADOS | CAMPO Carro Park | $85 | Aug 24, 2025 |
| 1001 | COMBINADOS | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 24, 2025) | $50 | Aug 24, 2025 |
