| 1350 RE-1236 | Se recibió reporte del Señor Antonio Benitez en el campo y insultando a los arbitros. Por falta de Garantía. Se expulsa a su hijo Alan Benitez #2022 de toda actividad de la liga por tiempo indefinido. | Oct 19, 2025 | ||
| 1349 | COMBINADOS | Cédula Incorrecta no firmo Bersain Olea $1`0 multa | $10 | Oct 19, 2025 |
| 1348 | COMBINADOS | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1347 | DACGRO | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1346 | ESPANA | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1345 | GUADALAJARA | Jose Reyes #1832 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Octubre 19) | $50 | Oct 19, 2025 |
| 1344 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1343 | GUATEMALA | Jerbert Estrada #1563 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1342 | GUATEMALA | Juan Lorenzo #1698 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1341 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Expulsado C.I. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Octubre 19, $100 para jugar Octubre 26, $50 para jugar Noviembre 2) | $170 | Oct 19, 2025 |
| 1340 | GUATEMALA | Rodolfo Garcia #3331 Expulsado C.I. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Octubre 19, $100 para jugar Octubre 26, $50 para jugar Noviembre 2) | $170 | Oct 19, 2025 |
| 1339 | GUERRERO | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1338 | HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1337 | HIDALGO | Mario Cruz #1120 Amonestado su 2 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1336 | HIDALGO | Angel Reyes #726 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1335 | JARAMILLO TILE | Andres Barraza #3870 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1334 | JARAMILLO TILE | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1333 | LAS CRUSES | CAMPO Girsh Park | $110 | Oct 19, 2025 |
| 1332 | PRESS ROOM | Jordan Scappaticci #3405 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1331 | PRESS ROOM | Jordan Flnzel #3224 Amonestado su 1 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1330 | PRESS ROOM | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1329 | PRESS ROOM | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1328 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | CAMPO Girsh Park | $110 | Oct 19, 2025 |
| 1327 | SAN BUENA | CAMPO Girsh Park | $110 | Oct 19, 2025 |
| 1326 | SAN MATEO | Luis Alfaro #598 Amonestado su 3 | $0 | Oct 19, 2025 |
| 1325 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | Oct 19, 2025 |
| 1324 | SAN MATEO | CAMPO Girsh Park | $110 | Oct 19, 2025 |
| 1323 | SAN NICOLÁS | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Tomas Ernesto $10 multa | $10 | Oct 19, 2025 |
| 1322 | SAN NICOLÁS | CAMPO SBJrH | $85 | Oct 19, 2025 |
| 1321 | U. DE G. | Gustavo Leor #3839 Expulsado C.I. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Octubre 19, $100 para jugar Octubre 26, $50 para jugar Noviembre 2) | $170 | Oct 19, 2025 |
| 1320 | U. DE G. | Flavio Álvarez #2547 Expulsado C.I. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Octubre 19, $100 para jugar Octubre 26, $50 para jugar Noviembre 2) | $170 | Oct 19, 2025 |
| 1319 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no firmo no numero de camiseta de Flavio Alvarez #10 | $10 | Oct 19, 2025 |
| 1318 | WARRIORS | Andres Gallegos #3731 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Octubre 19) | $50 | Oct 19, 2025 |
