| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1084 | WARRIORS | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1083 | WARRIORS | Rosalio Navarro #508 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1082 | WARRIORS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1081 | WARRIORS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1080 | U. DE G. | Flavio Álvarez #2547 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1079 | U. DE G. | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1078 | U. DE G. | Alberto Arroyo #3293 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1077 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1076 | SAN NICOLÁS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1075 | SAN NICOLÁS | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1074 | SAN NICOLÁS | Pedro Guillén #871 Expulsado Insultos Árbitro 1 partido $20 multa (no puede pagar para jugar. Deve descansar 31 de Agosto) | $20 | Aug 31, 2025 |
| 1073 | SAN MATEO | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1072 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1071 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1070 | SAN BUENA | Carlos Santana #3213 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1069 | SAN BUENA | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1068 | SAN BUENA | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1067 | RIVER PLATE-ALEBRIJES | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 31, 2025 |
| 1066 | PRESS ROOM | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 31, 2025 |
| 1065 | LAS CRUSES | Amado Suarez #3241 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1064 | LAS CRUSES | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1063 | LAS CRUSES | Se recibió reporte que estuvieron tomando bebidas alcohólicas en el campo. Es multado $50. Se multara el Doble si vuelve a pasar y se tomara medidas mas drásticas. | $50 | Aug 31, 2025 |
| 1062 | LAS CRUSES | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1061 | JARAMILLO TILE | Jonathan Perez #3695 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1060 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 3 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1059 | JARAMILLO TILE | Antonio Lopez #3426 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1058 | JARAMILLO TILE | Isaac Benitez #1621 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1057 | JARAMILLO TILE | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1056 | HIDALGO | Fernando Madariaga #1708 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1055 | HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Agosto 31, 2025) | $50 | Aug 31, 2025 |
| 1054 | HIDALGO | Jesus Miranda #2015 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1053 | HIDALGO | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1052 | HALCONES | Brandon Rios #3663 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1051 | HALCONES | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 31, 2025 |
| 1050 | GUERRERO | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1049 | GUATEMALA | Walter Sandobal #2929 J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 31 de Agosto, o $50 para jugar 7 de Septiembre) | $120 | Aug 31, 2025 |
| 1048 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1047 | GUATEMALA | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1046 | GUADALAJARA | Kobe Rivera #3422 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1045 | GUADALAJARA | Miguel Alvarado #3398 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1044 | ESPANA | Ricardo Rosales #3284 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 31 de Agosto) | $50 | Aug 31, 2025 |
| 1043 | ESPANA | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1042 | DACGRO | CAMPO SBJrH | $85 | Aug 31, 2025 |
| 1041 | COMBINADOS | Christopher Carachure #2123 Cumplió su castigo de 3 meses y pago su sancion queda libre para jugar Agosto 10 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1040 | COMBINADOS | CAMPO Girsh Park | $110 | Aug 31, 2025 |
| 1039 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
| 1038 | BAJIO | Rigo Olivos #1517 Amonestado su 1 | $0 | Aug 31, 2025 |
