| CASO | CLUB | SANCION | MULT | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1815 | PRESS ROOM | Es multado por no presentarse a Jugar. Arbitraje $180 y Campo $150. Total $330 | $330 | Feb 22, 2026 |
| 1814 | LAS CRUSES | CAMPO Carro Park | $75 | Feb 22, 2026 |
| 1813 | LAS CRUSES | Cédula Incorrecta no firmo Francis W. Aloca #3968, $10 multa | $10 | Feb 22, 2026 |
| 1812 | GUERRERO | CAMPO Girsh Park | $115 | Feb 22, 2026 |
| 1811 | ESPANA | Lukas Sussman #3836 Amonestado su 2 | $0 | Feb 22, 2026 |
| 1810 | ESPANA | Erick Alamo #3972 Amonestado su 2 | $0 | Feb 22, 2026 |
| 1809 | ESPANA | Jesse Lozano #2600 Amonestado su 1 | $0 | Feb 22, 2026 |
| 1808 | ESPANA | CAMPO Girsh Park | $115 | Feb 22, 2026 |
| 1807 | COMBINADOS | CAMPO Carro Park | $75 | Feb 22, 2026 |
| 1806 | BAJIO | Anderson Ponjano #3383 Amonestado su 1 | $0 | Feb 22, 2026 |
