| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 070 | UNION | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Aug 30, 2026 |
| 069 | UNION | Juan Pablo Garcia #2681 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Agosoto 30) | $50 | Aug 30, 2026 |
| 068 | TLAXCALA | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 067 | TLAXCALA | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Carlos Solís. | $10 | Aug 30, 2026 |
| 066 | SOBERANOS | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 065 | SOBERANOS | Armando Vázquez Mira #4153 Expulsado conducta Incorrecta 1 partido. ($50 para jugar Agosto 30) | $50 | Aug 30, 2026 |
| 064 | SOBERANOS | $10 multa Cedula Incorrecta no Firmo Armando Vazquez Mira | $10 | Aug 30, 2026 |
| 063 | SANTA TERESA | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 062 | SANTA TERESA | Jose Covarrubias #797 Amonestado su 1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 061 | SAN BUENA | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Lorenzo Barreto | $10 | Aug 30, 2026 |
| 060 | PRESS ROOM | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 059 | PRESS ROOM | Phillip Martin #4348 Suspended for 2 matches for serious foul play and fined $20. (Sit out 2 matches, or pay $100 to play on August 30th, or sit out 1 match and pay $50 to play on September 6). | $120 | Aug 30, 2026 |
| 058 | LAS CRUCES | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 057 | LAS CRUCES | Diego Torres #887 Amonestado su1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 056 | LAS CRUCES | Osvaldo Suarez #3574 Amonestado su 1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 055 | LAS CRUCES | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 054 | JARAMILLO | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 053 | JARAMILLO | Shawn Razo #4220 Amonestado su 1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 052 | IVFC | Cris Barron #2134 Expulsado 3 partidos Conducta Violenta y $20 multa ( Son $150 para jugar Agosto 30, o descansa 1 partido y $100 para jugar Septiembre 6, o descansa 2 partidos y $50 par jugar Septiembre 13) | $170 | Aug 30, 2026 |
| 051 | IRAPUATO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Aug 30, 2026 |
| 050 | GUATEMALA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Aug 30, 2026 |
| 049 | ESPANA | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 048 | COSTA CHICA | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 047 | COSTA CHICA | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Eder Uriel Torreldanro | $10 | Aug 30, 2026 |
| 046 | COSTA CHICA | Miguel Magaña #4250 Amonestado su 1 | $0 | Aug 30, 2026 |
| 045 | CORRAL FALSO | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
| 044 | COMBINADOS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Aug 30, 2026 |
| 043 | COMBINADOS | Daniel Boates #4092 Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Agosoto 30) | Aug 30, 2026 | |
| 042 | ALEBRIJES | CAMPO SBJRH | $90 | Aug 30, 2026 |
