| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 172 | UNION | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
| 171 | U DE G | Alexis Carmona #1189 Expulsado por tirar golpes rival ya sin balón. 3 meses y $300 multa. Cumple Diciembre 13, 2026 | $300 | Sep 20, 2026 |
| 170 | U DE G | Jorge Ochoa #3110 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Sep. 20) | $50 | Sep 20, 2026 |
| 169 | U DE G | Antonio Alvarez #1765 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Sep. 20) | $50 | Sep 20, 2026 |
| 168 | TLAXCALA | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 167 | SOBERANOS | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Abel Ordonez | $10 | Sep 20, 2026 |
| 166 | SANTA TERESA | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 165 | SAN BUENA | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 164 | SAN BUENA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
| 163 | PRESS ROOM | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 162 | MARA NATION | Daniel Garcia #3908 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 161 | MARA NATION | Brandon Jimenez #2224 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 160 | MARA NATION | Arnulfo Salcedo #4059 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 159 | LAS CRUCES | Juan Damacio #1889 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 158 | LAS CRUCES | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
| 157 | JARAMILLO | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 156 | IVFC | Herbert Estrada #1563 Expulsado Insultos Árbitro 1 partido $20 multa. no puede pagar. Cumple Sep 21. | $20 | Sep 20, 2026 |
| 155 | IVFC | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | Sep 20, 2026 |
| 154 | IVFC | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 153 | IRAPUATO | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Oscar Perez | $10 | Sep 20, 2026 |
| 152 | IRAPUATO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
| 151 | GUATEMALA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
| 150 | GUADALAJARA | Isaac Solorzano #4368 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 149 | GUADALAJARA | Anthony Mendoza #2108 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 148 | GUADALAJARA | Pedro Guillén #871 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 147 | GUADALAJARA | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 146 | ESPANA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 145 | ESPANA | Orlin Villanueva #2882 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 144 | COSTA CHICA | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 143 | CORRAL FALSO | Oliver Jimenez Bello #4404 Expulsado por tirar manotazos Conducta Violenta 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Sep 20, $100 para jugar Sep 27, o $50 para jugar 4 Octubre) | $170 | Dec 13, 2026 |
| 142 | CORRAL FALSO | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 141 | COMBINADOS | Yayo Vazquez #4056 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 140 | COMBINADOS | Christopher Barreto #2434 Amonestado su 1 | $0 | Sep 20, 2026 |
| 139 | COMBINADOS | CAMPO SBJRH | $90 | Sep 20, 2026 |
| 138 | ALEBRIJES | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Sep 20, 2026 |
