| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 237 RE 105 | SOBERANOS | Hugo Gutierrez #r4135 Comité decidio remover sancion con la condición de 1 ańo de probacion. Deve pagar su multa de $300. Cumple Sep 27, 2027 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 236 | UNION | Kevin Brown #4413 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 235 | UNION | Justin Gomez #4414 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 234 | UNION | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 233 | UNION | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 232 | U DE G | Javier Sanchez #3420 Expulsado Conducta violenta. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Octubre 4, $100 para jugar Octubre 11, $50 para jugar Octubre 18) Los $20 de la multa se deben pagar al entregar la ID/Creddencial | $170 | Oct 4, 2026 |
| 231 | TLAXCALA | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 230 | SOBERANOS | $10 multa cedula Incorrecta no apuntaron #ID de Alex Rivera | $10 | Oct 4, 2026 |
| 229 | SOBERANOS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 228 | SANTA TERESA | Raul Silva #4383 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 227 | SANTA TERESA | Luis Castillo #1975 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 226 | SANTA TERESA | Entrenado Miguel Expulsado por Ofender Árbitro. (No mames) TBD – Por determinar | $0 | Oct 4, 2026 |
| 225 | SANTA TERESA | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 224 | SAN BUENA | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 223 | MARA NATION | Zynuen Alvarado #4026 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 222 | MARA NATION | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 221 | LAS CRUCES | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 220 | JARAMILLO | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 219 | IVFC | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 218 | IRAPUATO | Buba Fofahah #4454 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 217 | IRAPUATO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 216 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 215 | GUATEMALA | Edyson Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 214 | GUATEMALA | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 213 | GUADALAJARA | Brian Palma #2006 Amonestado su 1 | `0 | Oct 4, 2026 |
| 212 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 211 | ESPANA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 210 | COSTA CHICA | Juan Martinez #3068 Expulsado por Agredir Árbitro tiro pelotazo por la espalda. 1 ańo y multado $300. | $300 | Oct 4, 2026 |
| 209 | COSTA CHICA | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Noah Sanchez | $10 | Oct 4, 2026 |
| 208 | COSTA CHICA | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 207 | CORRAL FALSO | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron #ID de Christopher Carachure. | $10 | Oct 4, 2026 |
| 206 | CORRAL FALSO | Ramon Leon #3289 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar) 4 de Octubre | $50 | Oct 4, 2026 |
| 205 | CORRAL FALSO | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
| 204 | COMBINADOS | Jesus Miranda #2015 Amonestado su 2 | $0 | Oct 4, 2026 |
| 203 | COMBINADOS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Oct 4, 2026 |
| 202 | ALEBRIJES | CAMPO SBJRH | $95 | Oct 4, 2026 |
