| CASO | CLUB | SACNCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 702 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 703 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 704 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 705 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 706 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Aron Cardona $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
| 707 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 3 | $0 | 11/10/2024 |
| 708 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 3 | 11/10/2024 | |
| 709 | U. De G. | Hans Pluma #1468 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 710 | BAJIO | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
| 711 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 712 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
| 713 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Favián Rosales #3274 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 11/10, o 50 para jugar 11/17) | $120 | 11/10/2024 |
| 714 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 715 | IVFC | Devin Fenley #3359 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
| 716 | SAN MATEO | Eder Hernandez #3166 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
| 717 | SAN MATEO | Oliver Diaz #3374 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 718 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Jose Beltran $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
