| 719 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 11/17/2024 |
| 719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 720 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 721 | U. De G. | Juan Martinez #252 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 722 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Oliver Diaz #10 multa | $10 | 11/17/2024 |
| 723 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 724 | IVFC | Rodrigo Orozco #3018 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 725 | LA U | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario 10 multa | $10 | 11/17/2024 |
| 726 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
| 727 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 728 | GUANAJUATO | Jesus Torres #870 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 729 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 730 | JARAMILLO TILE | Mon Chiba #3343 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 731 | JARAMILLO TILE | Oscar Diaz #3195 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
| 732 | WARRIORS SC | Francisco Gámez #135 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 733 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 734 | WARRIORS SC | Diego Gámez #2789 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 735 | PLAYA AZUL | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 736 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 4 | $0 | 11/17/2024 |
| 737 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 738 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 739 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 740 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 741 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 742 | HALCONES | Bryan Rios #2338 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 743 | HALCONES | Adrian Villarreal #2277 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 744 | HALCONES | Alberto Vargas #3245 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 745 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Javier Elias #3306 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 746 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 747 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 748 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 749 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 750 | SAN BUENA | Juan Chavarria #3188 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
