| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 534 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 9/22/2024 |
| 534 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 534 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 9/22/2024 |
| 535 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
| 535 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
| 535 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
| 535 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 9/22/2024 |
| 536 | LA U | Brandon Godínez #2074 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 537 | SAN MATEO | José Espinoza #2524 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 538 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 9/22/2024 |
| 539 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 9/22, $100 9/29, $50 10/6) | $170 | 9/22/2024 |
| 540 | REAL HIDALGO | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 541 | REAL HIDALGO | Cristian Chacón #1481 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 542 | PLAYA AZUL | Suleiman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 543 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 544 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 545 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 546 | JARAMILLO TILE | Jonathan Cruz #84 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 547 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 | $10 | 9/22/2024 |
| 548 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ricardo Rosales #3284 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
| 549 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Ramon Felipe #3283 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
| 550 | IVFC | Tyler Munoz #3262 Expulsado Caso queda bajo investigación | $0 | 9/22/2024 |
| 551 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 552 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 553 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
| 554 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 555 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
| 556 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
| 557 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 558 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 559 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 3 | $0 | 9/22/2024 |
| 560 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 multa | $10 | 9/22/2024 |
| 561 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 2 | $0 | 9/22/2024 |
| 562 | SAN BUENA | Jose Ordóñes #236 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
| 563 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 9/22/2024 |
