| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 620 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
| 620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
| 620 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
| 620 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
| 620 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $170 | 10/13/2024 |
| 620 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 10/13/2024 |
| 621 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
| 621 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
| 621 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
| 621 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 10/13/2024 |
| 622 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $50 | 10/13/2024 |
| 623 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 4 | $0 | 10/13/2024 |
| 624 | HALCONES | Leonardo Vico #3016 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 10/13) | $0 | 10/13/2024 |
| 625 | REAL HIDALGO | Cédula Incorrecta no firmo Christian Chacón $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
| 626 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 627 | REAL HIDALGO | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
| 628 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 629 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 3 | $0 | 10/13/2024 |
| 630 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 631 | WARRIORS SC | Jose Zermeño #505 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 632 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
| 633 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Yovani Diego #3287 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 634 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Hodon Fierros #3267 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
| 635 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 2 | $0 | 10/13/2024 |
| 636 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 1 | $0 | 10/13/2024 |
| 637 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
| 638 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 multa | $10 | 10/13/2024 |
| 639 RE-618 | GUATEMALA | Después de una investigación el comité Decidió regresar los puntos x2 all equipo ya que no tuvo conocimiento que el jugador era ineligible I an Miranda. 10/13/2024 | ||
| 640 RE-448 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Ricardo Rosales #3284 es expulsado por 3 meses por entrar al campo estando expulsado y provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
| 641 RE-449 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Ramon Felipe #3283 es expulsado por 3 meses por entrar al campo provocando altercado contra contrario y es multado $300. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
| 642 RE-550 | UNIÓN ESTUDIANTIL | El comité decidió jugador Tyler Munoz #3262 es expulsado por 3 meses y multado $300 por dar patada a contrario. Cumple 12/22/2024 | $300 | 10/13/2024 |
