| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 2303 | Los siguientes equipos deben pagar $ 75.00 por uso de cancha en fecha 6-21-15: Real Hidalgo, Santa Barbara United Jr, Mazamitla, Club Pacific, Gallardo, Santiago, Morelita, San Isidro, Amigos, Jaramillo Tile. | |||
| 2304 | Los siguientes equipos deben pagar $ 65.00 por uso de cancha en fecha 6-21-15: Las Mesas, Corral Falso, Legends FC, Orion FC, Casa Blanca, Guerrero FC, Toros Neza, S.B.N.U., San Jose, Union Guatemala, Cruz Azul, Real Salamanca, San Nicolas, Tapatio, San Buena. | |||
| 2305 | Santiago | celuda Incorrectat no pusieron # de camiseta Randy Wilson $10 de multa | ||
| 2306 | Santiago | Marcos Fuentes #0270 | C.I. | tercera |
| 2307 | Santiago | es multado $50 por usar jugador ilegible. Perdio el partido vs. Gallardo. El resultado queda Igual. | ||
| 2308 | Santiago | es Multado $50 por insultos de la Porra | ||
| 2309 | Gallardo | Jesus Gonzalez #0483 | C.I. | tercera |
| 2310 | Legends FC | Duran Stanley #0626 | C.I. | tercera |
| 2311 | Legends FC | Edgar Cantua #0635 | C.I. | Primera |
| 2312 | Orion FC | Eder Tello #0401 | C.I. | Cuarta |
| 2313 | Casa Blanca | Celuda incorrecta no pusieron nonbre y # de Capitan $10 de Multa | ||
| 2314 | San Nicolas | Edgar Naves #0256 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2315 | Toros | Oscar Torres #1087 | C.I. | Segunda |
| 2316 | Toros | Santiago Barron #0580 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2317 | Santa Barbara United | Andy Contreras #0986 | C.I. | Primera |
| 2318 | FC Carpinteria | Hans Pluma #0125 | C.I. | Primera |
| 2319 | Guanajuato | Diego Contreras #0046 | C.I. | tercera |
| 2320 | Guanajuato | Victor Saldana #0034 | C.I. | Segunda |
| 2321 | Guanajuato | Jesus Peres #0043 | C.I. | Cuarta |
| 2322 | Atl. Corral Falso | Emanuel Orbieta #0434 | C.I. | tercera |
| 2323 | Atl. Corral Falso | Kai Monino $1098 | C.I. | Primera |
| 2324 | Atl. Corral Falso | Luis Cotrera #1295 | C.I. | Primera |
| 2325 | Real Hidalgo | Luis Gonzaleza #1158 | C.I. | Segunda |
| 2326 | Real Hidalgo | Alejandro Gutierres #1221 | C.I. | Cuarta |
| 2327 | Santa Barbara United Jr | Eduardo Caceres #0567 Exp. C.I. 1 patido de suspension | ||
| 2328 | Toros Jr. | Jose Moya #0420 | C.I. | Segunda |
| 2329 | Leones Negros | Jose Ramirez #0966 | C.I. | Segunda |
| 2330 | Morelita | Celuda Incorrecta no pusieron # de ID Cayetano Santa Maria $10 de multa | ||
| 2331 | Morelita | Albert Carlos #0325 | C.I. | Tercera |
| 2332 | Morelita | Marbel Infante #0352 | C.I. | Tercera |
| 2333 | San Isidro | Roberto Carmona #1165 | C.I. | Segunda |
| 2334 | San Isidro | Luis Juanico #0655 | C.I. | Primera |
| 2335 | Club Pacific | Miles Maussen #0341 | C.I. | Tercera |
| 2336 | Club Pacific | Jack Kelly #0562 | C.I. | Primera |
| 2337 | Mazamitla | Marcelino Martinez #0350 | C.I. | Tercera |
| 2338 | Cruz Azul | Bryce Fredricey #0687 Exp. C.V. 3 partidos de suspension y $20 de Multa | ||
| 2339 | Cruz Azul | Edilberto Diaz #0247 Exp. C.V. 3 partidos de suspension y $20 de Multa | ||
| 2340 | Real Salamanca | Carlos Diaz #1094 | C.I. | Segunda |
| 2341 | Tapatio | Celuda Incorrecta No pusieron # de ID de Alex Monk $10 de Multa | ||
| 2342 | Tapatio | Rob Williams #0011 | C.I. | Cuarta |
| 2343 | Tapatio | Tepei Fajita #0222 | C.I. | Cuarta |
| 2344 | Tapatio | Oscar Bericrans #0230 | C.I. | Primera |
| 2345 | Tapatio | Jose Chavez #0573 | C.I. | Segunda |
| 2346 | Tapatio | Alex Monk Exp. C.V. 3 partidos de suspension y $20 de Multa | ||
| 2347 | Maquina | Froyland Garcia #0459 | C.I. | tercera |
| 2348 | Maquina | Perdro Casas #0868 | C.I. | Cuarta |
| 2349 | Maquina | Edurado Garcia #0977 | C.I. | Segunda |
| 2350 | Maquina | Fernando Magana #0462 Exp. C.V. 3 Partidos, $20 de multa y su caso pasa al Comite Ejecutivo por Amenazar al Arbitro. | ||
| 2351 | Maquina | Es Multado con $100 por insultos de la porra. Es su Tercera | ||
| 2352 | Milan | Marcos Martinez #0856 | C.I. | tercera |
| 2353 | Agua Caliente | Celuda Incorrecta No pusieron nombre del Coach $10 de Multa | ||
| 2354 | Agua Caliente | Jose Medoza #0020 | C.I. | Primera |
| 2355 | Agua Caliente | Noe Garcia #0150 | C.I. | segunda |
| 2356 | Jaramillo Tile | Pierde el partido 0-1 por no presentarce completo 6/21/15. Ademans se multa $25 labado de uniformes, $75 por Referees del equipo contrario (Jaramillo pago $75 de referee 6/21/15), $50 multa de la Liga, $75 del campo del equipo contrario. Total $225 | ||
| 2357 | Union Guatemala | Roberto Hernandez #0673 | C.I. | Quinta de |
| 2358 | san Jose | Miguel Torres #0512 | C.I. | primera |
| 2359 | san Jose | Sergio Alvares #0007 | C.I. | primera |
| 2360 | Las Mesas | Ignacio Jimenez #0547 | C.I. | cuarta |
| 2361 | Las Mesas | Abel Sanchez #0614 | C.I. | Segunda |
| 2362 | Corral Falso | J. Asuncion Rios #1218 | C.I. | primera |
| 2363 | Corral Falso | Isaias Mateo #0099 | C.I. | primera |
| 2364 | Toros Neza | Victor Hernandez #0908 | C.I. | cuarta |
| 2365 | Toros Neza | Israel Miranca #0213 | C.I. | tercera |
| 2366 | Toros Neza | Jesus Torres #0207 | C.I. | tercera |
| 2367 | S.B.N.U. | Celuda Incorrecta No # de ID de Juan Pablo $10 de multa | ||
| 2368 | S.B.N.U. | Erubey Narciso #0107 | C.I. | tercera |
| 2369 | S.B.N.U. | Jorge Lopez #1251 | C.I. | tercera |
| 2370 | S.B.N.U. | Jorge Trujillo #0105 | C.I. | Quinta descansa |
| 2371 | S.B.N.U. | Angel Dias #1252 | C.I. | Segunda |
| 2372 | Mazamitla | Jugo Deudor $25 multa perdio el partido vs Club Pacific. El resultado queda igual. Ver. Enciso 10.10 | ||
| 2373 | Todos los equipos deven pagar $20 para el costo de campos que se aprovo en la junta Mensual 6/12/15. | |||
