| 245 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 245 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 5/21/2023 |
| 246 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 246 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 246 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 252 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 253 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 254 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 255 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 256 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 257 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/21/2023 |
| 258 | SAN BUENA | Jesús Miranda #2015 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
| 259 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa (5/21 $100, 5/28 $50) | $20 | 5/21/2023 |
| 260 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 5/21/2023 |
| 261 | DACGRO | Pedro Nino #2637 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 262 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Iranit caulirm #12 | $10 | 5/21/2023 |
| 263 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
| 264 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 265 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 266 | HALCONES | Cesar Leon #2527 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 267 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 268 | HALCONES | John Najera #2019 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/21/2023 |
| 269 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 2 | 5/21/2023 | |
| 270 | HALCONES | Josue Covarrubias #797 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 271 | SANTA FE | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Giovanni Martinez | $10 | 5/21/2023 |
| 272 | SANTA FE | Gustavo Jimenez #104 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 273 | SANTA FE | Oscar Eduardo Benítez #2125 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 274 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 275 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 4 | 5/21/2023 | |
| 276 | REAL CARPINTERÍA | Brayant Escobar #2665 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 277 | JARAMILLO TILE | Christopher Lopez #2688 Amonestado su 1 | 5/21/2023 | |
| 278 | JARAMILLO TILE | DIEGO JARAMILLO #268 Amonestado su 3 | 5/21/2023 | |
| 279 | LA U | Es multado por no presentarce $110 campo, $110 contrario, referee $85 contrario $85 y $25 del lavado de uniforme. Total $415 | $415 | 5/21/2023 |
| 280 | U. DE G. | Multado $50 por Insultos de la porra. | $50 | 5/21/2023 |
