| 281 | HALCONES | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | JARAMILLO TILE | VIOLA | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 281 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/28/2023 |
| 282 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 283 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 284 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Expulsado por Insultos descansa 1 partido multa $20 y no puede pagar para jugar | $20 | 5/28/2023 |
| 285 | GUATEMALA | Es multado $50 por Insultos de la porra | $50 | 5/28/2023 |
| 286 | PRESS ROOM | Tim Persson #1646 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 287 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 288 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 289 | DACGRO | Pierde su partido 1-0 por no completarse. Guerreros decidio pagar por arbitraje y campo no recibir labado de uniforme. DACGRO pago su arbitraje. | $0 | 5/28/2023 |
| 290 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 291 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 292 | REAL CARPINTERÍA | Marco Salar #2451 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 293 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 5 descansa 1 partido. (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 294 | HALCONES | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de los jugadores | $10 | 5/28/2023 |
| 295 | HALCONES | Alvaro Castillo # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 296 | HALCONES | Bryan Valdez # Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 297 | HALCONES | Andrés Rivera # Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 298 | HALCONES | Angel Parra # Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
| 299 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado caso queda bajo investigación | $0 | 5/28/2023 |
| 300 | JARAMILLO TILE | Es multado $50 por Insultos ala porra del contrario. | $50 | 5/28/2023 |
| 301 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | 5/28/2023 | |
| 302 | JARAMILLO TILE | Yair Vazquez #831 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
| 303 | JARAMILLO TILE | Julio Montes #786 Expulsado caso queda bajo investigación | 5/28/2023 | |
| 304 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 305 | SAN JOSE | Jose Hernandez #1934 Anonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 306 | SAN JOSE | Pablo Alaniz #1834 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 307 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 308 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
| 309 | WARRIOS | Rodolfo Hernandez #392 Amonestado su 3 | $0 | 5/28/2023 |
| 310 | WARRIOS | Alonso Lira #283 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 311 | NUEVA ERA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 312 | NUEVA ERA | Juan Carlos Torres #827 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 313 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 5/28/2023 |
| 314 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 315 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 316 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 5/28) | $50 | 5/28/2023 |
| 317 | IVFC | Francisco Arroyo #649 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 318 | IVFC | Diego Diaz #1336 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 319 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/28/2023 |
| 320 | SAN BUENA | Mario F. Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 5/28/2023 |
| 321 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
| 322 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 2 | $0 | 5/28/2023 |
