| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 470 | SAN BUENA | Jose Chavarria #3102 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 469 | SAN BUENA | Antonio Barreto #962 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 468 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán $10 multa. | $10 | Apr 20, 2025 |
| 467 | U. DE G. | Pablo Alvarez #165 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 466 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán $10 multa. | $10 | Apr 20, 2025 |
| 465 | S.B.N.U. | Carlos Carranza #3243 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 464 | S.B.N.U. | Andres Rivera #1069 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 463 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Abril 20, 2025) | $50 | Apr 20, 2025 |
| 462 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 3 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 461 | BAJIO | Omar Carranza #2647 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Abril 20, 2025) | $50 | Apr 20, 2025 |
| 460 | BAJIO | Carlos A. Hernandez #2866 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 459 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar Abril 20, 2025 | $50 | Apr 20, 2025 |
| 458 | BAJIO | Brian Garcia #69 Amonestado C.I. 1 partido | $0 | Apr 20, 2025 |
| 457 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 456 | HALCONES | Alexis Jimenez #3227 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 455 | HALCONES | Jose Covarrubias #797 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 454 | HALCONES | Jonathan Vivar #2932 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 453 | REAL ESPANA | Juan Garcia #3457 Amonestado su 3 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 452 | REAL ESPANA | Ortin Villanueva #2025 Amonestado su 2 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 451 | REAL ESPANA | Angel G. Subilloiv #2504 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 450 | REAL ESPANA | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán $10 multa. | $10 | Apr 20, 2025 |
| 449 | WARRIORS SC | Josmar Valle #3864 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 448 | IND. CORRAL FALSO | Amado Suarez #3241 Expuldado C.I. 1 partido ($50 par jugar Abril 20, 2025) | $50 | Apr 20, 2025 |
| 447 | RIVER PLATE | Ruben Jordan #3476 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 446 | RIVER PLATE | Jorge G. Leon #2943 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 445 | RIVER PLATE | Guillermo Andrade #3409 Amonestado su 1 | $0 | Apr 20, 2025 |
| 444 | DACGRO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 20, 2025 |
| 443 | SAN MATEO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 20, 2025 |
| 442 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 20, 2025 |
| 441 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Apr 20, 2025 |
| 440 | REAL HIDALGO | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 439 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 438 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 437 | GUATEMALA | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 436 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 435 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 434 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 433 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 432 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
| 431 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Apr 20, 2025 |
