| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 2508 | Los siguientes equipos deben pagar $ 75.00 por uso de cancha en fecha 7-12-15: San Jose, Corral Falso, Orion FC, Leones Negros, Tapatio, Guatemala FC, Real Salamanca, Real Hidalgo, Mazamitla, Morelita, Atl. Corral Falso. | |||
| 2509 | Los siguientes equipos deben pagar $ 65.00 por uso de cancha en fecha 7-12-15: Las Mesas, Toros Neza, Jaramillo Tile, Guadalajara, San Buena, Santiago, S.B.N.U, Union Guatemala, Amigos, Gallardo, Santa Barbara United, Legends FC, Club Pacific. | |||
| 2510 | Todos los equipos deven de pagar $100 por concepto de la voletos de la rifa de $1,000. | |||
| 2511 | Santa Barbara United | Pablo Alaniz #0277 | C.I. | Primera |
| 2512 | Santa Barbara United | Edgar Martinez #0436 | C.I. | Cuarta |
| 2513 | Santa Barbara United | Joseph Hernandez #0445 | C.I. | Tercera |
| 2514 | Legends FC | Duran Stanley #0626 | C.I. | Cuarta |
| 2515 | Legends FC | Miguel Cuellar #0636 | C.I. | Cuarta |
| 2516 | Legends FC | Amadeo Catalan #1184 | C.I. | Primera |
| 2517 | FC Carpinteria | Wilton Quintero #0891 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2518 | San Nicolas | Mark Knight #1078 | C.I. | Cuarta |
| 2519 | U. de G. Jr | Nate Tewolde #0755 | C.I. | Segunda |
| 2520 | Orion FC | Celuda Incorrecta no pusieron # de ID Marlon Norantes $10 de multa | ||
| 2521 | Orion FC | Gilberto Barragan #0403 | C.I. | Cuarta |
| 2522 | Casa Blanca | Willie Sims #0985 | C.I. | Segunda |
| 2523 | Casa Blanca | Sam Astan #1136 | C.I. | Primera |
| 2524 | Casa Blanca | Danel Rodriguez #0272 | C.I. | Primera |
| 2525 | Toros | Celuda Incorrecta no pusieron # de camiseta Damian Mares $10 de multa | ||
| 2526 | Toros | Martin Nunez #0751 | C.I. | Segunda |
| 2527 | San Isidro | Mario Herrera #1162 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2528 | Maquina FC | Antonio Duarte #0483 | C.I. | Cuarta |
| 2529 | Maquina FC | Manuel Flores #0468 | C.I. | Cuarta |
| 2530 | Maquina FC | Rene Nova #0739 | C.I. | Primera |
| 2531 | Guanajuato | Victor Saldana #0034 | C.I. | Cuarta |
| 2532 | Guanajuato | Daniel Ochoa #1174 | C.I. | Primera |
| 2533 | Guanajuato | Nestor Donato #0030 | C.I. | Segunda |
| 2534 | Guatemala FC | Angel Gonzalez #0706 | C.I. | Primera |
| 2535 | Guatemala FC | Guillermo Batrez #1368 | C.I. | Primera |
| 2536 | Guatemala FC | Eduardo Vargas #1121 | C.I. | Primera |
| 2537 | Guatemala FC | Fredy Lopez #0232 | C.I. | Segunda |
| 2538 | Real Salamanca | Celuda Incorrecta no pusieron # camiseta de Gustavo Gualderrama $10 de multa | ||
| 2539 | Real Salamanca | Jesus Martinez #0142 | C.I. | Cuarta |
| 2540 | Real Salamanca | Alonso De Los Rios #1226 | C.I. | Cuarta |
| 2541 | Leones Negros | Zachary Torres #1320 | C.I. | Tercera |
| 2542 | Leones Negros | Josafath Noeggerath #1194 | C.I. | Primera |
| 2543 | Leones Negros | Abrahm Rico #1399 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2544 | Leones Negros | Oswaldo Guzman #1370 Exp. I.A. 1 partido $20 multa y no pueden pagar | ||
| 2545 | Leones Negros | Ramsses Noeggerath #1196 Exp. I.A. 1 partido $20 multa y no pueden pagar | ||
| 2546 | Leones Negros | Jose Ramirez #0966 C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2547 | Leones Negros | Adrian Juares #0143 Exp. I.A. 1 partido $20 multa y no pueden pagar | ||
| 2548 | Tapatio | Carlos Ramirez #0741 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2549 | Tapatio | Jose Roman Dias #0220 | C.I. | Primera |
| 2550 | Atl. Corral Falso | Celuda Incorrecta no pusieron # de ID Bryan de la Luz $10 de multa | ||
| 2551 | Atl. Corral Falso | Daniel Garcia #1026 | C.I. | Segunda |
| 2552 | Atl. Corral Falso | Luis Utrera #1235 | C.I. | Segunda |
| 2553 | Atl. Corral Falso | Brian De La Cruz #1099 | C.I. | Primera |
| 2554 | Morelita | Alberto Carlos #0325 | C.I. | Cuarta |
| 2555 | Morelita | Jose Aguirre #0834 | C.I. | Primera |
| 2556 | Mazamitla | Romeo Vazques #1202 Exp. C.I. 1 partido | ||
| 2557 | Mazamitla | Sele regresa los puntos de su juego Vs. Santa Barbara United Jr. El caso que salio deudor fue de cobro caso de juegos de los ninos y no del equipo. | ||
| 2558 | Real Hidalgo | Alejandro Gonsales #0060 | C.I. | Tercera |
| 2559 | Real Hidalgo | Rogelio Beltran #0052 | C.I. | Cuarta |
| 2560 | Real Hidalgo | Adrian Ramirez #0907 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2561 | Toros Jr | Celuda Incorrecta no firmo Manuel Simon $10 de multa | ||
| 2562 | Toros Jr | Hedilberto Terrazas #0850 | C.I. | Primera |
| 2563 | Toros Jr | Claudio Guerrero #0417 | C.I. | Segunda |
| 2564 | Toros Jr | Marco Uribe #1034 | C.I. | Tercera |
| 2565 | Toros Jr | Casey Everett #1130 | C.I. | Tercera |
| 2566 | Cruz Azul | Habran Diaz #1175 | C.I. | Primera |
| 2567 | Cruz Azul | Juan Soriano #0250 | C.I. | Tercera |
| 2568 | Cruz Azul | Jose Godinez #1317 | C.I. | Primera |
| 2569 | Toros Neza | Israel Miranda #0213 | C.I. | Cuarta |
| 2570 | Las Mesas | Alejandro Carmona #0479 | C.I. | Segunda |
| 2571 | Las Mesas | Abel Sanches #0614 | C.I. | Tercera |
| 2572 | S.B.N.U. | Celuda Incorrecta no pusieron la fecha $10 de multa | ||
| 2573 | S.B.N.U. | Raul Meza #0106 | C.I. | Segunda |
| 2574 | Agua Caliente | Manuel Salinas #0771 | C.I. | Cuarta |
| 2575 | Agua Caliente | Victor Quintero #1147 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2576 | Union Guatemala FC | Alberto Melendrez #0083 | C.I. | Segunda |
| 2577 | Union Guatemala FC | Wilmer Santos Deras #0086 Exp. C.V. 3 partidos y $20 de Multa | ||
| 2578 | Amigos | Fredy Pacheco Jr. #0243 | C.I. | Tercera |
| 2579 | Amigos | Ramon Chavez #0930 Exp. Insultos 1 partido $20 multa y no pueden pagar | ||
| 2580 | San Jose | Carlos Carranza #0326 | C.I. | Tercera |
| 2581 | Los siguiente equipos son multados con $25 por no presentarse en la Junta mensual de Junio 12, 2015: Legends FC, Pumas de Carpinteria, San Nicolas, Real Salamanca, San Isidro, Jaramillo Tile, Las Mesas, Milan, Corral Falso. | |||
| 2582 | Los siguiente equipos son multados con $15 por no llevar los Estatutos la Junta mensual de Junio 12, 2015 ver Seccion 7.17 : Atl. Corral Falso | |||
| 2583 | Los siguiente equipo es multado con $100 por no presentarse en la Junta mensual de Junio 12, 2015. es su tercera ves: Santa Barbara United Jr. | |||
| 2584 | Las Mesas | Jugo Deudor $25 multa vs Toros Neza el resultado queda igual. Ver. Enciso 10.10 | ||
| 2585 | San Jose | Jugo Deudor $25 multa vs Corral Falso el resultado queda igual. Ver. Enciso 10.11 | ||
| 2586 | San Isidro | Jugo Deudor $25 multa vs La Maquina el resultado queda igual. Ver. Enciso 10.11 | ||
| 2587 | Morelita | Caso 2374 6/28/15 . Morelita entrego copia de Money Order. queda vajo Investigacio. | ||
