| CASO | CLUB | SANCION | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 406 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 406 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 407 | SAN ISIDRO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 2 | |
| 408 | SAN ISIDRO | Yovanni Garcia #2272 Amonestado su 1 | |
| 409 | SAN ISIDRO | Augustin Martínez #1203 Amonestado su 4 | |
| 410 | SAN ISIDRO | Alejandro Soriano #1486 Amonestado su 1 | |
| 411 | SAN BUENA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 412 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Amonestado su 3 | |
| 413 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | |
| 414 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 |
| 415 | PRESS ROOM | Marcus Hoeberg #1144 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 par jugar 6/18) | $50 |
| 416 | PRESS ROOM | Doug Harrell #2588 Amonestado su 1 | |
| 417-Re-400 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Después de una investigación se determinó qué no hubo intención de lastimar al árbitro queda libre para jugar |
