| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 590 | REAL ESPANA | Efren Gutierrez #2763 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Mayo 11, 2025) | $0 | May 11, 2025 |
| 589 | PRESS ROOM | Enzo Echeverrria #3508 Amonestado su 2 | $0 | May 11, 2025 |
| 588 | EL MUELLE | Leonel Olivo #3131 Amonestado su 5 Descansa 1 partido. ($50 para jugar Mayo 11, 2025) | $50 | May 11, 2025 |
| 587 | U. DE G. | Pablo Alvarez #165 Amonestado su 2 | $0 | May 11, 2025 |
| 586 | WARRIORS SC | Raul Hernandez #101 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 585 | WARRIORS SC | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 584 | SAN BUENA | Antonio Barreto #962 Amonestado su 3 | $0 | May 11, 2025 |
| 583 | SAN BUENA | Lazaro Garcia #143 Amonestado su 3 | $0 | May 11, 2025 |
| 582 | BAJIO | Zeeshan Ocampo #3544 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 581 | S.B.N.U. | No se completo. Es multado $180 por arbitraje y $170 por campo. Total $350 | $350 | May 11, 2025 |
| 580 | IND. CORRAL FALSO | Es multado $50 por usar jugador ineligible. Ricardo Rosales acumuló 5 amarillas. Perdió su partido el resultado queda igual. | $50 | May 11, 2025 |
| 579 | IND. CORRAL FALSO | Luciano Mateo #3290 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 578 | IND. CORRAL FALSO | Amado Suarez #3241 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 577 | IND. CORRAL FALSO | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 6 | $0 | May 11, 2025 |
| 576 | IVFC | Fabian Espinoza #1480 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 575 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | May 11, 2025 |
| 574 | SAN MATEO | Jose Espinosa #2524 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 573 | SAN MATEO | Oliver Dias #3374 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 572 | SAN MATEO | Rangel Oliva #3132 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 571 | SAN MATEO | Anular Silva #2261 Amonestado su 3 | $0 | May 11, 2025 |
| 570 | JARAMILLO TILE | Jesus Ortega #3660 Amonestado su 1 | $0 | May 11, 2025 |
| 569 | JARAMILLO TILE | Jose Beltran #1939 Amonestado su 2 | $0 | May 11, 2025 |
| 568 | REAL HIDALGO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | May 11, 2025 |
| 567 | RIVER PLATE | CAMPO GIRSH PARK | $110 | May 11, 2025 |
| 566 | EL MUELLE | CAMPO GIRSH PARK | $110 | May 11, 2025 |
| 565 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | May 11, 2025 |
| 564 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 563 | GUATEMALA | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 562 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 561 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 560 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $0 (Se anula no paga campo SBNU no se presento) | May 11, 2025 |
| 559 | S.B.N.U. | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 558 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 557 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 556 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 555 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 554 | SAN MATEO | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
| 553 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | May 11, 2025 |
