| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 2713 | Los siguientes equipos deven pagar $75 por uso de cancha en 8-2-15: Union Guatemala FC, Toros Neza, Real Salamanca, Santa Barbara United Jr, Santa Barbara United, Casa Blanca, S.B.N.U., Amigos. | |||
| 2714 | Los siguientes equipos deven pagar $65 por uso de cancha en 8-2-15: Jaramillo Tile, Corral Falso, Dep. Santiago, Tapatio, San Isidro, Leones Negros, Cruz Azul, Guatemala FC, San Buena, Morelita, San Jose, Legends FC, Atl. Corral Falso, Real Hidalgo, Orion FC. | |||
| 2715 | FC Carpinteria | Celuda Incorrecta no pusieron # de Id de Omar Gamez $10 de Multa | ||
| 2716 | Legends | Amadeo Catalan #0154 | C.I. | Segunda |
| 2717 | Santiago | Pierde el partido 0-1 por no presentarce completo 8/2/15. Ademans se multa $25 labado de uniformes, $50 por Referees del equipo contrario (Santiago pago $100 de referee 8/2/15), $50 multa de la Liga. Total $125 | ||
| 2718 | Casa Blanca | Celuda Incorrecta no usaron la celuda correcta $10 de multa | ||
| 2719 | Santa Barbara United | Anthony Mendoza #0448 C.I. Quinta descansa un juego | ||
| 2720 | Guerrero FC | Celuda Incorrecta no pusieron # de Id de Erique Olea $10 de Multa | ||
| 2721 | Club Pacific | Jack Kelley #0662 | C.I. | Second Yellow |
| 2722 | Club Pacific | Luis Reyna #0348 | C.I. | First Yellow |
| 2723 | Club Pacific | Ryan Troop #0342 | C.I. | Fift yellow rest 1 game |
| 2724 | Club Pacific | Adam Reynolds #1164 | C.I. | Second Yellow |
| 2725 | Club Pacific | Scott Garnic #0347 | C.I. | Fift yellow rest 1 game |
| 2726 | Club Pacific | Andrew Beckman #1350 | C.I. | Third Yellow |
| 2727 | Club Pacific | Chris Arrequin #0346 | C.I. | First Yellow |
| 2728 | Guanajuato | Eduardo Cortes #1305 | C.I. | Primera |
| 2729 | Guanajuato | Nestor Donato #0030 | C.I. | Tercera |
| 2730 | Guanajuato | Jorge Mora #0178 | C.I. | Segunda |
| 2731 | Cruz Azul | Juan Carlos Soriano #0250 Exp. C.V. 3 partidos $20 multa | ||
| 2732 | Guatemala FC | Carlos Nunez #0765 | C.I. | Tercera |
| 2733 | Guatemala FC | David Lemus #0001 | C.I. | Tercera |
| 2734 | Leones Negros | Celuda Incorrecta no pusieron # ID de Alexis Juares $10 de multa | ||
| 2735 | Leones Negros | Sebastian Hernandez #1109 | C.I. | Primera |
| 2736 | Leones Negros | Jose Luis Flores #0073 | C.I. | Tercera |
| 2737 | Leones Negros | Cristobal Torres #0678 Exp. J.B.G 2 Partidos y $10 multa | ||
| 2738 | San Isidro | Kevin Mendoza #0449 | C.I. | Cuarta |
| 2739 | San Isidro | Luis Juanico #0655 | C.I. | Segunda |
| 2740 | Morelita | Kevin Kirby #0329 | C.I. | Cuarta |
| 2741 | San Buena | Baron Abramowitz #11007 | C.I. | Cuarta |
| 2742 | La Maquina | Pablo Trujillo #1093 | C.I. | Tercera |
| 2743 | La Maquina | Juan Vela #0465 C.I. Quinta descansa un juego | ||
| 2744 | La Maquina | Gerardo Alcala #0237 | C.I. | Segunda |
| 2745 | Atl. Corral Falso | Yo yo de la Luz #1361 | C.I. | Segunda |
| 2746 | Atl. Corral Falso | Aseel Adan Bokhay #0813 | C.I. | Tercera |
| 2747 | Atl. Corral Falso | Emmanule Urbieta #0434 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2748 | Toros Jr | Copper Candy #1372 | C.I. | Primera |
| 2749 | Toros Jr | Daniel Bautista #0537 | C.I. | Primera |
| 2750 | Toros Jr | Luis Diaz #0921 C.I. Quinta descansa un juego | ||
| 2751 | Toros Jr | Hedilberto Terrazas #0850 | C.I. | Segunda |
| 2752 | Toros Jr | Miguel Limon #1381 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2753 | Tapatio | Jose Chavez #0573 | C.I. | Cuarta |
| 2754 | Tapatio | Hector Cruz #1266 | C.I. | Tercera |
| 2755 | Tapatio | Jose Martinez #0227 C.I. Quinta descansa un juego | ||
| 2756 | Tapatio | Fabian Lopez #0012 | C.I. | Primera |
| 2757 | Real Salamanca | Jose Lopez #0940 | C.I. | Tercera |
| 2758 | Real Salamanca | Alberto Garcia #0284 C.I. Quinta descansa un juego | ||
| 2759 | Santa Barbara United Jr | Alberto Hernandez #1363 | C.I. | Segunda |
| 2760 | Milan | Marcos Martinez #0856 | C.I. | Cuarta |
| 2761 | Milan | Gonzalo Arellano #0176 | C.I. | Cuarta |
| 2762 | Agua Caliente | Antonio Cardona #0988 | C.I. | Tercera |
| 2763 | Agua Caliente | Jose Hernandez #0114 | C.I. | Segunda |
| 2764 | Corral Falso | Rafael Gutierrez #0639 | C.I. | Cuarta |
| 2765 | Jaramillo Tile | Julio Bazaldoa #0593 | C.I. | Tercera |
| 2766 | Amigos | Edgar Vergara #0727 | C.I. | Primera |
| 2767 | Amigos | Francisco C. Espinoza #0393 | C.I. | Cuarta |
| 2768 | Amigos | Freddy Pacheco Jr. #0243 | C.I. | Cuarta |
| 2769 | Amigos | Florin Iftine #0609 | C.I. | Tercera |
| 2770 | S.B.N.U. | Celuda Incorrecta no pusieron # de camiseta de Ismael Contreras $10 de multa | ||
| 2771 | S.B.N.U. | Ricardo Castrejon #1108 | C.I. | Primera |
| 2772 | Toros Neza | Juan Altamirano #0207 | C.I. | Segunda |
| 2773 | Toros Neza | Victor Hernandez #0214 | C.I. | Quinta descansa un juego |
| 2774 | Union Guatemala | Gerardo Ruiz #0079 | C.I. | Segunda |
| 2775 | Union Guatemala | Luis Navarrete #0233 | C.I. | Segunda |
| 2776 | Union Guatemala | Alejandro Jimenez #1245 Exp. C.I. 1 partido de suspension | ||
| 2777 | Tapatio | Pierde partido 0-1 Vs Real Hidalgo y es multado $50 por usar jugador ineligible el dia 7/19/15. | ||
| 2778 | Union Guatemala FC | Jugo Deudor $25 multa vs Toros Neza el resultado cambia 0-1. Ver. Enciso 10.11 | ||
| 2779 | Morelita | Huvo un error el resultado cambia como estava, no jugo deudor $25 multa vs Real Salamanca el resultado queda igual. | ||
