| 709 | REAL HIDALGO | Dennis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 708 | REAL HIDALGO | Juan Lorenzo #1698 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 707 | REAL HIDALGO | Alonso Valenzula #2705 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 706 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 Junio 1, $100 Junio 8, o $50 Junio 15) | $170 | Jun 1, 2025 |
| 705 | WARRIORS SC | Cristofer Lara #319 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 Junio 1, $100 Junio 15, o $50 Junio 22) | $170 | Jun 1, 2025 |
| 704 | WARRIORS SC | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 703 | DACGRO | Juan Fernandez #3395 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 702 | REAL ESPANA | Juaquin Sanabria #3572 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 Junio 15, $50 Junio 22) | $120 | Jun 1, 2025 |
| 701 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 700 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 4 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 699 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Junio 15) | $50 | Jun 1, 2025 |
| 698 | SAN BUENA | Jose Chavarria #3102 Amonestado su 3 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 697 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 ($100 Junio 15, $50 Junio 22) | $120 | Jun 1, 2025 |
| 696 | IVFC | Victor Chavez #2016 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 Junio 1, $100 Junio 15, o $50 Junio 22) | $170 | Jun 1, 2025 |
| 695 | GUADALAJARA | Angel Diaz #743 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 694 | GUADALAJARA | Joshue Guevara #3144 Amonestado su 4 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 693 | GUADALAJARA | Jose Reyes #1832 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 692 | GUADALAJARA | Oscar Pereia #3351 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 691 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 690 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 689 | JARAMILLO TILE | Jesus Ortega #3660 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 Junio 15, $100 Junio 22, o $50 Junio 29) | $170 | Jun 1, 2025 |
| 688 | U. DE G. | Ulises Segura #3190 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 687 | U. DE G. | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 686 | IND. CORRAL FALSO | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 8 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 685 | COMBINADOS SB | Noe Piña #3228 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 684 | COMBINADOS SB | Diego Gonzalez #3702 Amonestado su 1 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 683 | COMBINADOS SB | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 2 | $0 | Jun 1, 2025 |
| 682 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no firmo Brandon Moslava $10 multa | $10 | Jun 1, 2025 |
| 681 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 1, 2025 |
| 680 | JARAMILLO TILE | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 1, 2025 |
| 679 | IVFC | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 1, 2025 |
| 678 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jun 1, 2025 |
| 677 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 676 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 675 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 674 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 673 | GUATEMALA | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 672 | REAL HIDALGO | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 671 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 670 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 669 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
| 668 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Jun 1, 2025 |
