| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 502 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 502 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/16/2023 |
| 503 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/16/2023 |
| 504 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta Ulises Velez | $10 | 7/16/2023 |
| 505 | JARAMILLO TILE | Ulises Velez #2664 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 506 | JARAMILLO TILE | Arturo Olvera #2716 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 507 | JARAMILLO TILE | Armando Alanís #2253 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 508 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/16/2023 |
| 509 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 510 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 511 | LA U | Nestor Romero #1083 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 512 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 513 | SAN ISIDRO | Alexander Gallegos #1554 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 514 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 515 | SAN ISIDRO | Miguel Bautista #1622 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 516 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron # de ID de Erick Ramirez | $10 | 7/16/2023 |
| 517 | SAN BUENA | Omar Barreto #907 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 518 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 519 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 520 | SAN JOSE | Edgar Mendoza #1631 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 521 | SAN JOSE | Abdon Mora #2650 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 522 | SANTA FE | Roberto Martinez #1914 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 523 | SANTA FE | Alejandro Leija $2785 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 524 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 525 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 526 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 527 | HALCONES | Bryan Ríos #2338 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 528 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 529 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido | 7/16/2023 | |
| 530 | BAJIO | Cedula Incorrecta no firmo Jorge Jr. Chero | $10 | 7/16/2023 |
| 531 | U. DE G. | Gaspar Martinez #714 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 532 | U. DE G. | Jose Jimenez #748 Amonestado su 2 | 7/16/2023 | |
| 533 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 3 | 7/16/2023 | |
| 534 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 4 | 7/16/2023 | |
| 535 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 536 | GUERRERO FC | Cédula incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 | 7/16/2023 |
| 537 | GUERRERO FC | Luis Barron #2564 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 538 | GUERRERO FC | Ameyawu Montari #555 Amonestado su 1 | 7/16/2023 | |
| 539 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa y no puede pagar. | $20 | 7/16/2023 |
| 540 | GUERRERO FC | Es multado $50 Insultos Arbitros de la porra | $50 | 7/16/2023 |
| 541 | GUADALAJARA | Angel Gonzalez #2059 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 7/16/2023 |
| 542 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 3 |
