| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 372 | EL MUELLE SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 372 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/14/2024 |
| 373 | SAN MATEO | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
| 373 | LA U | CARRO PARK CAMPO | $75 | 7/14/2024 |
| 374 | EL MUELLE SB | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Josue Iventura | $10 | 7/14/2024 |
| 375 | SAN MATEO | Edgar Francisco #842 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 376 | SAN MATEO | Jefferson M #2009 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 377 | LA U | Brian Godinez #1044 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 378 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 379 | GUANAJUATO | Christopher Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 380 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 381 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 382 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 383 | GUADALAJARA | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 1 | $0 | 7/14/2024 |
| 384 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 2 | $0 | 7/14/2024 |
| 385 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 3 | $0 | 7/14/2024 |
| 386 | COMBINADOS SB | Joel Ayala #971 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/14/2024) | $50 | 7/14/2024 |
