| CASO | CLUB | SANCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 557 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 557 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 558 | SAN NICOLAS | CARRO PARK | $75 |
| 559 | SANTA FE | Alan Enriquez #2343 Amonestado su 3 | |
| 560 | SANTA FE | Hermelo Cisneros #2240 Amonestado su 1 | |
| 561 | SANTA FE | Hosman Oliva #2333 Amonestado su 2 | |
| 562 | S.B.N.U. | Saul Donato #2358 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 563 | S.B.N.U. | Francisco Ortiz #1518 Amonestado su 1 | |
| 564 | S.B.N.U. | Juan Lorenzo #2698 Amonestado su 1 | |
| 565 | S.B.N.U. | Eyssy de Jesús #1848 Amonestado su 2 | |
| 566 | GUADALAJARA | Eduar Cáceres #330 Amonestado su 1 | |
| 567 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 4 | |
| 568 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 3 | |
| 569 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 2 | |
| 570 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 1 | |
| 571 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 3 | |
| 572 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 3 | |
| 573 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 574 | PRESS ROOM | Juan Ramirez #1731 Amonestado su 2 | |
| 575 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 7/30) | $50 |
| 576 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 3 | |
| 577 | WARRIOS | Pedro Ramirez #2594 Amonestado su 2 | |
| 578 | SAN JOSE | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 |
| 579 | SAN NICOLAS | Jose Rodriguez #2084 Amonestado su 1. | |
| 580 | SAN NICOLAS | Giovanni Jimenez #2080 Amonestado su 1 | |
| 581 | SAN BUENA | Es multado por no presentarce $220 campo contrario. referee $85 contrario $85. Total $390 | $390 |
