| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 582 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 582 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/6/2023 |
| 583 | DACGRO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Bárbaro Cadera | $10 | 8/6/2023 |
| 584 | LA U | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 8/6/2023 |
| 585 | LA U | Boots Sarah #2553 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 586 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 587 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 588 | GUATEMALA | Miguel Padrón #2812 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 589 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 590 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 591 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 592 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 3 | 8/6/2023 | |
| 593 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 594 | SAN ISIDRO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Alunis Alymya | 8/6/2023 | |
| 595 | SAN ISIDRO | Jonathan Vivar #1622 amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 596 | SAN ISIDRO | Abraham Aviles #1634 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 597 | SAN ISIDRO | Alunis Alymya #? Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 598 | SAN BUENA | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 599 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Amonestado su 2 | 8/6/2023 | |
| 600 | SAN BUENA | Max Barreto #916 Amonestado su 1 | 8/6/2023 | |
| 601 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 4 | 8/6/2023 | |
| 602 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 8/6 | $50 | 8/6/2023 |
| 603 | NUEVA ERA | Edgar Francisco #8212 Amonestado 1 | 8/6/2023 | |
| 604 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Amonestado su 2 | 8/6/2023 |
