| 013 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SANTA FE | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | S.B.N.U. | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
| 013 | GUATEMALA | VIOLA | $75 | 2/26/2023 |
| 014 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | DEP HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 014 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 2/26/2023 |
| 015 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Expulsado C.I. 1 PARTIDO | $50 | 2/26/2023 |
| 016 | PRESS ROOM | Sutter Munizich#2396 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 017 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
| 018 | SAN ISIDRO | Yovanni Palma #2272 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 019 | JARAMILLO TILE | ERICK RAMIREZ #869 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 020 | JARAMILLO TILE | Rafael Reyes Garcia #1605 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 021 | LA U | Tom Gakpo #2541 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
| 022 | S.B.N.U. | Luis Corona #1752 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 023 | S.B.N.U. | Raul Meza #21 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 024 | S.B.N.U. | Alex Corona #1753 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 025 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 026 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 027 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 1ra | 1 | 2/26/2023 |
| 028 | WARRIOS | Cédula Incorrecta no pusieron #ID Gustavo Villalpondo | $10 | 2/26/2023 |
| 029 | DEP BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Guillermo caffè | $10 | 2/26/2023 |
| 030 | REAL CARPINTERÍA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | 2/26/2023 |
| 031 | SAN BUENA | JOEL AYALA #971 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/26/2023 |
