| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 097 | HALCONES | Jonathan Vivar #2932 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 096 | HALCONES | Ryan Mescass #2369 Amonestado su1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 095 | HALCONES | Luis Castillo #1975 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 094 | IVFC | $20 | Feb 9, 2025 | |
| 093 | IVFC | $0 | Feb 9, 2025 | |
| 092 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 091 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 090 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2014 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 089 | JARAMILLO TILE | Jose Beltran #1939 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 088 | WARRIORS SC | Edgar Garcia #575 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 087 | REAL HIDALGO | Gustavo Navarro #406 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 086 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa y no pueden pagar para jugar. | $20 | Feb 9, 2025 |
| 085 | REAL HIDALGO | Arturo Alegría #3376 Expulsado J.B.G. 2 partidos $20 multa. ($100 para jugar Jornada #3, o $50 para Jugar Jornada #4) | $120 | Feb 9, 2025 |
| 084 | IND. CORRAL FALSO | Juan Rios #3268 Amonestado su 1 | 0 | Feb 9, 2025 |
| 083 | IND. CORRAL FALSO | Lizsandro Rios #3483 Amonestado su 1 | 0 | Feb 9, 2025 |
| 082 | IND. CORRAL FALSO | Arcadio Mateo #3270 Amonestado su 1 | 0 | Feb 9, 2025 |
| 081 | IND. CORRAL FALSO | Alan Gutierrez #821 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa y no pueden pagar para jugar. | $20 | Feb 9, 2025 |
| 080 | IND. CORRAL FALSO | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Freddy Gonzalez $10 multa | 10 | Feb 9, 2025 |
| 079 | DACGRO | Rafael Polanco #3482 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 078 | U. DE G. | Ruben Andrade #194 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 077 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 076 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 075 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 074 | BAJIO | Juan Carlos Hernandez #394 Amonestado su1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 073 | COMBINADOS SB | Jonathan Aldana #1797 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 072 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 071 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 070 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #2143 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 069 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 068 | GUATEMALA | Walter Sandobal #2929 Expulsado C.I. 1 partido. ($50 para jugar Jornada #3) | $0 | Feb 9, 2025 |
| 067 | SAN MATEO | Ismael Sotero #3298 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 066 | SAN MATEO | Andrix Silva #3326 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 065 | SAN MATEO | Jesus Ceballos #3773 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 064 | SAN MATEO | Eduardo Francisco #864 Amonestado su 1 | $0 | Feb 9, 2025 |
| 063 | LAS CRUCES | Jesus Abarra Palma #3517 Expulsado C.I. 1 partido. ($50 para jugar Jornada #3) | $50 | Feb 9, 2025 |
| 062 | GUATEMALA | CAMPO VIOLA | $75 | Feb 9, 2025 |
| 061 | SAN MATEO | CAMPO VIOLA | $75 | Feb 9, 2025 |
| 060 | RIVER PLATE | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 9, 2025 |
| 059 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 9, 2025 |
| 058 | REAL ESPANA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 9, 2025 |
| 057 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 9, 2025 |
| 056 | S.B.N.U. | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 055 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 054 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 053 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 052 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 051 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 050 | REAL HIDALGO | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 049 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
| 048 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 9, 2025 |
