| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 193 | BAJIO | Luis Ramirez #1175 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 192 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 191 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Expulsado por Tiempo indefinido. Rompió su probacion y es multado $300. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 190 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 189 | BAJIO | Jacobo Ortega #2996 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 188 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 5 2/23/2025) | $50 | Feb 23, 2025 |
| 187 | BAJIO | Es multado $500 batalla campal | $500 | Feb 23, 2025 |
| 186 | IND. CORRAL FALSO | Favian Rosales #3274 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 185 | IND. CORRAL FALSO | Ramoli Leon #3289 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 184 | IND. CORRAL FALSO | Geremias Mateo #3279 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 183 | IND. CORRAL FALSO | Alan Gutierrez #821 Expulsado por tirar golpes a contrario. 6 meses y $300 multa. Cumple 8/16/2025. | $300 | Feb 23, 2025 |
| 182 | IND. CORRAL FALSO | Es multado $500 batalla campal | $500 | Feb 23, 2025 |
| 181 | COMBINADOS SB | Jonathan Aldana #1797 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 180 | COMBINADOS SB | Edmundo Chavarria #2842 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 179 | RIVER PLATE | Eduardo Santiago #3576 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 178 | RIVER PLATE | Ultalino Hernandez #3494 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 177 | RIVER PLATE | Edilberto Avendaño #3417 Amonestado su 2 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 176 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Ivan Jimenez $10 multa | $10 | Feb 23, 2025 |
| 175 | EL MUELLE | Brian Godínez #1044 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 174 | EL MUELLE | Luis N. #3519 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 173 | EL MUELLE | Leonel Olivo #3168 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 172 | EL MUELLE | Lionel Fuentes #3127 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 171 | REAL ESPANA | Arnol Rosales #1043 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 170 | REAL ESPANA | Ortin Villanueva #2025 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 169 | REAL ESPANA | Eduardo Chacón #330 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 168 | REAL ESPANA | Carlos Monroy #3253 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 167 | REAL ESPANA | Insultos de la Porra cuando Referee marco penalty. multa $50. | $0 | Feb 23, 2025 |
| 166 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 2 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 165 | GUADALAJARA | Joshue Guevara #3144 Amonestado su 2 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 164 | GUADALAJARA | Jose Reyes #1832 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 163 | GUADALAJARA | Fernando Ochoa #868 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 162 | U. DE G. | Pablo Alanís #1834 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 161 | IVFC | Hector Villa #3155 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 160 | PRESS ROOM | Gilles Chiorboli #2028 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 159 | REAL HIDALGO | Isaac Arreda #1777 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 158 | REAL HIDALGO | Javier Garcia #2681 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 157 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 156 | DACGRO | Zerafin Avila #3503 Amonestado su 1 | $0 | Feb 23, 2025 |
| 155 | GUATEMALA | CAMPO VIOLA | $75 | Feb 23, 2025 |
| 154 | JARAMILLO TILE | CAMPO VIOLA | $75 | Feb 23, 2025 |
| 153 | COMBINADOS SB | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 23, 2025 |
| 152 | SAN MATEO | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 23, 2025 |
| 151 | IVFC | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 23, 2025 |
| 150 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Feb 23, 2025 |
| 149 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 148 | REAL HIDALGO | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 147 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 146 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 145 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 144 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 143 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 142 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
| 141 | S.B.N.U. | CAMPO MURPHY | $85 | Feb 23, 2025 |
