| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 75 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 76 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 77 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 78 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 3/31/2024 |
| 79 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 80 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 81 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitan | $10 | 3/31/2024 |
| 82 | GUERRERO | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 83 | GUANAJUATO | Eduardo Cortez #2874 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 84 | SAN BUENA | Christian Alonso #3031 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 85 | U. DE G. | Joaquin Giorgi #2353 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 86 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 3/31/2024 |
| 87 | PRESS ROOM | Cesar Limenay #3087 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
