| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 286 | COMBINADOS SB | Pierde por default 0-1 por no estar listo para jugar del minuto 15 despues de La hora programada. Multa $85 campo del contrario y $180 por arbitraje. Total $265 | $265 | Mar 9, 2025 |
| 285 | IVFC | Francisco Arroyo #3602 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 284 | S.B.N.U. | Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Daniel Santana. $10 de multa | $10 | Mar 9, 2025 |
| 283 | S.B.N.U. | Daniel Santana #2 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 282 | S.B.N.U. | Walter Hernandez #3444 Amonestado su 2 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 281 | WARRIORS SC | Cedula Incorrecta no pusieron el campo. $10 multa | $10 | Mar 9, 2025 |
| 280 | REAL ESPANA | Carlos Monroy #3253 Amonestado su 2 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 279 | BAJIO | Daniel Cruz #3328 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($170 para jugar Jornada 7, $120 Jornada 8, o $70 Jornada 9) | $170 | Mar 9, 2025 |
| 278 | PRESS ROOM | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | Mar 9, 2025 |
| 277 | IND. CORRAL FALSO | Miguel Cambron #3286 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 276 | IND. CORRAL FALSO | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 3 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 275 | IND. CORRAL FALSO | Freddy Gonzalez #2955 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 274 | IND. CORRAL FALSO | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | Mar 9, 2025 |
| 273 | SAN MATEO | Carlos Abrajan #155 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 7) | $50 | Mar 9, 2025 |
| 272 | SAN MATEO | Anular Silva #2261 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 271 | GUATEMALA | Brian C. Ortiz #3599 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 270 | GUATEMALA | Eleazar Hernandez #3036 Amonestado su 1 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 269 | GUATEMALA | Jose Ortega #2143 Amonestado su 2 | $0 | Mar 9, 2025 |
| 268 | LAS CRUCES | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 9, 2025 |
| 267 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 9, 2025 |
| 266 | REAL ESPANA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 9, 2025 |
| 265 | HALCONES | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 9, 2025 |
| 264 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 263 | SAN MATEO | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 262 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 261 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 260 | GUATEMALA | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 259 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 258 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 257 | S.B.N.U. | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 256 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
| 255 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 9, 2025 |
