| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 323 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | 85 | Mar 16, 2025 |
| 322 | SAN BUENA | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | Mar 16, 2025 |
| 321 | LAS CRUCES | Osvaldo Suarez #3574 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 8) | $50 | Mar 16, 2025 |
| 320 | LAS CRUCES | Alexis Dominguez #3403 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 8) | $50 | Mar 16, 2025 |
| 319 | LAS CRUCES | Jose M. Valente #3401 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 318 | LAS CRUCES | Ricardo Valente #2265 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 317 | GUATEMALA | Carlos Solís #83 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 316 | HALCONES | Alan Castaneda #3161 Amonestado su 2 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 315 | HALCONES | Alvaro Castillo #1652 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 314 | JARAMILLO TILE | Gonzalo Marquez #3205 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 313 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 2 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 312 | REAL ESPANA | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario $10 multa | $10 | Mar 16, 2025 |
| 311 | REAL ESPANA | Eduardo Chacón #330 Amonestado su 2 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 310 | WARRIORS SC | Juan Manuel Carbajal #1926 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 8) | $50 | Mar 16, 2025 |
| 309 | DACGRO | Daniel Vargas #3614 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 8) | $50 | Mar 16, 2025 |
| 308 | DACGRO | Diego Martinez #3490 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 307 | PRESS ROOM | Scott Schwartz #3438 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 306 | COMBINADOS SB | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 305 | REAL HIDALGO | Celso Lagunas #534 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 304 | REAL HIDALGO | Miguel Bautista #1622 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 303 | EL MUELLE | Fredy Cortez #3555 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 302 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Joaquin Calixto $10 multa | $10 | Mar 16, 2025 |
| 301 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar Jornada 8, o descansa $50 para jugar Jornada 9) | $120 | Mar 16, 2025 |
| 300 | RIVER PLATE | Miguel Ramirez #3414 Amonestado su 1 | $0 | Mar 16, 2025 |
| 299 | S.B.N.U. | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 16, 2025 |
| 298 | GUATEMALA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 16, 2025 |
| 297 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 16, 2025 |
| 296 | COMBINADOS SB | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Mar 16, 2025 |
| 295 | LAS CRUCES | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 294 | HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 293 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 292 | EL MUELLE | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 291 | REAL HIDALGO | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 290 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 289 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 288 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
| 287 | IVFC | CAMPO MURPHY | $85 | Mar 16, 2025 |
