| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 186 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
| 186 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
| 186 | SANTA FE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
| 186 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 5/7/2023 |
| 186 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 186 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 187 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 5/7/2023 |
| 188 | SAN NICOLAS | Marcos Lopez #1599 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 189 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 190 | SAN NICOLAS | Julio Rubio #610 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 191 | SAN NICOLAS | Miguel Randon #2082 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 192 | SAN NICOLAS | Denison Rivera #2694 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 193 | GUERRERO FC | José Trinidad Gomez #401 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 194 | GUERRERO FC | Ricardo Castrejon #800 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 195 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
| 196 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
| 197 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
| 198 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 5/7/2023 |
| 199 | LA U | Alberto Chicote #2550 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
| 200 | SAN JOSE | Hugo Pizano #307 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
| 201 | Se recibió reporte sobre el partido San José vs LA U. Este caso queda bajo investigación | 5/7/2023 | ||
| 202 | U. DE G. | Sergio Gaona #665 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 203 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de los jugadores | $10 | 5/7/2023 |
| 204 | S.B.N.U. | Joshua Donato #2513 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. (5/7 $150, 5/14 $100, 5/21 $50 | $20 | 5/7/2023 |
| 205 | S.B.N.U. | Saul Donato #2358 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 206 | S.B.N.U. | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/7/2023 |
| 207 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Mauricio Razón | $10 | 5/7/2023 |
| 208 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
| 209 | GUADALAJARA | Victor H. Gonzalez #177 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 210 | GUADALAJARA | David Rosales #2545 Expulsado C. I. 1 partido | $50 | 5/7/2023 |
| 211 | SAN BUENA | Mauricio Ramirez #1674 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 212 | SAN BUENA | Jose Ordonez #236 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 213 | SAN BUENA | Lázaro Garcia #143 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 214 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 215 | BAJIO | Raul Peralta #1286 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
| 216 | BAJIO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 217 | BAJIO | Rigoberto Olivas #1517 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
| 218 | REAL CARPINTERÍA | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 5/7/2023 |
| 219 | REAL CARPINTERÍA | Gabriel Salinas #2668 Amonestado su 2 | 5/7/2023 | |
| 220 | PRESS ROOM | Jahir Sanchez #1412 Amonestado su 1 | 5/7/2023 | |
