| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 187 | PLAYA AZUL | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | GUERRERO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | REAL HIDALGO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | U. DE G. | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | IVFC | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | PRESS ROOM | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | GUADALAJARA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | GUATEMALA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | BAJIO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | COMBINADOS SB | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | WARRIORS | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | HALCONES | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | SAN BUENA | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | JARAMILLO TILE | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | LA U | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | GUANAJUATO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | SAN MATEO | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 187 | EL MUELLE SB | Ayuda: $20 – Eduardo Cortez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | PLAYA AZUL | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | GUERRERO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | REAL HIDALGO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | U. DE G. | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | IVFC | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | PRESS ROOM | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | GUADALAJARA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | GUATEMALA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | BAJIO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | COMBINADOS SB | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | WARRIORS | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | HALCONES | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | SAN BUENA | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | JARAMILLO TILE | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | LA U | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | GUANAJUATO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | SAN MATEO | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 188 | EL MUELLE SB | Ayuda: $20 – Omar Ramirez jugador salió lastimado | $20 | 5/12/2024 |
| 189 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
| 189 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
| 189 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
| 189 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 5/12/2024 |
| 190 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 190 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 5/12/2024 |
| 191 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 3 | $0 | 5/12/2024 |
| 192 | HALCONES | Jason Idelfonso #1193 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
| 193 | GUADALAJARA | Danny Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 194 | GUADALAJARA | Angel Nunez #3023 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 195 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 196 | GUANAJUATO | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 197 | IVFC | Vicente Perez #351 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 198 | EL MUELLE SB | Melchor Olivo #3123 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 199 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 3 | $0 | 5/12/2024 |
| 200 | PRESS ROOM | Daniel Awokuse #3119 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 201 | PRESS ROOM | Alejandro Saucedo #2584 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 202 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 5/12/2024 |
| 203 | U. DE G. | Gerardo Lopez #2627 Amonestado su 2 | $0 | 5/12/2024 |
| 204 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 205 | JARAMILLO TILE | Gustavo Muradalla #2948 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 206 | COMBINADOS SB | Erick Ramirez #1630 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 207 | COMBINADOS SB | Miguel Mendoza #3081 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
| 208 | GUATEMALA | Emerson Hernandez #2143 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
| 209 | WARRIORS | Christian Capilla #2747 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 5/12/2024) | $50 | 5/12/2024 |
| 210 | WARRIORS | Gerardo Alcalá #299 Amonestado su 1 | $0 | 5/12/2024 |
