| Caso | Equipo | Jugador | Sancion | Multa | ||||
| 2935 | Los siguientes equipos deven pagar $65 por uso de cancha en 8-23-15: Gudalajara, Mazamitla, San Nicolas, club Pacific, Atl. Corral Falso, Tapatio, S.B.N.U., Casa Blanca, Toros Neza, Corral Falso, Leones Negros. | |||
| 2936 | San Nicolas | Edgar Naves #0256 | C.I. | Segunda |
| 2937 | San Nicolas | Jose Barron #0258 | C.I. | Primera |
| 2938 | U. de G. Jr | Braulio Martinez #1240 | C.I. | Segunda |
| 2939 | U. de G. Jr | Hector Delgado #1304 | C.I. | Segunda |
| 2940 | U. de G. Jr | Eduardo Mejia #1141 | C.I. | Segunda |
| 2941 | U. de G. Jr | Juan Martinez #0369 | C.I. | Cuarta |
| 2942 | U. de G. Jr | Francisco Gamez #0763 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2943 | Casa Blanca | Brian Ziegenhagen #1163 | C.I. | Tercera |
| 2944 | Casa Blanca | Ricardo Alcaraz #0276 | C.I. | Primera |
| 2945 | Pumas de Carpinteria | Ruben Orduna #1355 | C.I. | Primera |
| 2946 | Guerrero FC | Marcos Aguilas #0318 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2947 | Guerrero FC | Allen Laspina #0895 | C.I. | Segunda |
| 2948 | Guerrero FC | Ivan Maganda #0317 | C.I. | Cuarta |
| 2949 | Guerrero FC | Jorge Marin 1126 | C.I. | Segunda |
| 2950 | Toros | Celuda Incorrecta no pusieron fecha del partido $10 de multa | ||
| 2951 | Toros | Santiago Barron #0530 | C.I. | Primera |
| 2952 | Toros | Oscar Torres #1067 | C.I. | Tercera |
| 2953 | Toros | Armando Guerrero #0542 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2954 | Morelita | Josue Covarrubias #0324 | C.I. | Cuarta |
| 2955 | Morelita | Saul Donato #0832 | C.I. | Segunda |
| 2956 | Morelita | Noe Martinez #1400 | C.I. | Primera |
| 2957 | Guanajuato | Eduardo Cortez #1305 | C.I. | Segunda |
| 2958 | Guanajuato | Juan Orozco #0037 | C.I. | Cuarta |
| 2959 | Atl. Corral Falso | Ased Adan Bodhak #0813 | C.I. | Cuarta |
| 2960 | Club Pacific | Todd Norman #0560 | C.I. | Second Yellow |
| 2961 | Club Pacific | Chris Arreguin #0346 | C.I. | Second Yellow |
| 2962 | Club Pacific | Paul Albert #0847 | C.I. | Third Yellow |
| 2963 | Club Pacific | Gabriel Miller-Smith #0557 | C.I. | Third Yellow |
| 2964 | Club Pacific | Andre Backman #1350 | C.I. | Fith Yellow rest one game |
| 2965 | Tapatio | Jose Chavez #0573 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2966 | Tapatio | Juan Gatica #0583 | C.I. | Primera |
| 2967 | Tapatio | Jose Martinez #0227 C.I. 1 partido de suspension. (No entregaron el ID) | ||
| 2968 | La Maquina | Jorge Hernandez #1177 | C.I. | Segunda |
| 2969 | Toros Neza | Celuda Incorrecta no pusieron nombre del entrenador $10 de multa | ||
| 2970 | Toros Neza | Cesar Melchor #1084 | C.I. | Primera |
| 2971 | Toros Neza | Jesus Torres #0207 | C.I. | Primera |
| 2972 | Toros Neza | Victor Hernandez #0908 | C.I. | Segunda |
| 2973 | Corral Falso | Alfonso Carachure #0870 | C.I. | Primera |
| 2974 | Corral Falso | Antonio Rozalez #0615 | C.I. | Segunda |
| 2975 | Milan | Celuda Incorrecta no pusieron nombre del campo $10 de multa | ||
| 2976 | Milan | Gonzalo Arellano #0176 | C.I. | Quinta descansa un partido |
| 2977 | Milan | Jorge Hernandez #0906 | C.I. | Tercera |
| 2978 | S.B.N.U. | Ismael Contreras #1310 | C.I. | Primera |
| 2979 | S.B.N.U. | Antonio Solano #1096 | C.I. | Primera |
