| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 858 | U. DE G. | Antoni Alvarez #1765 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 857 | U. DE G. | Edwin Elizarrazar #3042 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 856 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 855 | REAL HIDALGO | Rony Guerra #1974 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 854 | REAL HIDALGO | Brandon Garcia #3687 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 853 | REAL HIDALGO | Alan Monge #129 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 852 | COMBINADOS SB | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 851 | COMBINADOS SB | Mauricio Ramires #1674 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 850 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 849 | GUATEMALA | Cesar A. Martínez #2106 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 848 | GUADALAJARA | Hará Ito #3692 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 847 | GUADALAJARA | Joshua Guevara #3144 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 846 | GUADALAJARA | Sebastian Rodriguez #1197 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 845 | GUADALAJARA | Jose Reyes #1832 Expulsado C.V. 3 partidos $20 multa ($150 para jugar Julio 6, $100 para jugar Julio 13, $50 para jugar Julio 20) | $170 | Jul 6, 2025 |
| 844 | GUADALAJARA | Oscar Pereia #3351 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 843 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 842 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 841 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 840 | WARRIORS SC | Edgar Garcia #575 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 839 | WARRIORS SC | Rosalio Flores #200 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 838 | PRESS ROOM | Tarik Ramlawi #2715 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 837 | PRESS ROOM | Ben Ladabaum #3437 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 836 | PRESS ROOM | Jordan Finzel #3234 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 835 | REAL ESPANA | Edwin Rodriguez #3716 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 834 | HALCONES | Uriel Jeronimo #3332 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 833 | JARAMILLO TILE | Cédula incorrecta no firmo Leo Mendoza #22 $10 multa | $10 | Jul 6, 2025 |
| 832 | JARAMILLO TILE | Jonathan Padilla #3537 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 831 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 830 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Amonestado su 4 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 829 | EL MUELLE | Leonel Olivo #3168 Amonestado su 9 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 828 | EL MUELLE | John Ruetschle #3582 Amonestado su 4 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 827 | EL MUELLE | Osvaldo Becerril #1867 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 826 | EL MUELLE | Brian Godínez #1044 Amonestado su 3 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 825 | EL MUELLE | Benjamin Ibarra #3342 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 824 | EL MUELLE | Josue Garcia #1162 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 823 | EL MUELLE | Brandon Godinez #2074 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 822 | IVFC | Victor Chavez #2016 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 821 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 820 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 819 | BAJIO | Daniel Cruz #3328 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 818 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 1 | $0 | Jul 6, 2025 |
| 817 | SAN MATEO | Anuhar Silva #2261 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 816 | IND. CORRAL FALSO | Lizsandro Rios #3483 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Julio 6, 2025) | $50 | Jul 6, 2025 |
| 815 | HALCONES | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jul 6, 2025 |
| 814 | REAL ESPANA | CAMPO GIRSH PARK | $110 | Jul 6, 2025 |
| 813 | COMBINADOS SB | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 812 | LAS CRUCES | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 811 | EL MUELLE | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 810 | JARAMILLO TILE | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 809 | GUADALAJARA | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 808 | GUATEMALA | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 807 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
| 806 | SAN MATEO | CAMPO SBJRH | $85 | Jul 6, 2025 |
