| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 442 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | DACGRO | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 442 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 7/2/2023 |
| 443 | GUERRERO FC | CARRO PARK | $75 | 7/2/2023 |
| 444 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 445 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 446 | GUATEMALA | Exequiel Hernandez #254 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 447 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 448 | HALCONES | Jose Covarrubia #797 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 449 | S.B.N.U. | Ramon Diaz #2354 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 450 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 451 | NUEVA ERA | Pedro Guillén #2023 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 452 | NUEVA ERA | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 453 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron el contrario | $10 | 7/2/2023 |
| 454 | GUERRERO FC | ANGEL DIAZ #743 Amonestado su 4 | 7/2/2023 | |
| 455 | SAN JOSE | Dash Walterin #2744 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 456 | SAN JOSE | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 3 | 7/2/2023 | |
| 457 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 2 | 7/2/2023 | |
| 458 | SAN NICOLAS | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 459 | GUANAJUATO | Es multado $50 por insultos de la porra. Se recibió reporte que la hija del delgado estuvo insultando a los arbitros. | $50 | 7/2/2023 |
| 460 | WARRIOS | Cédula incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 7/2/2023 |
| 461 | WARRIOS | J. Miguel Martinez #2150 Amonestado su 1 | 7/2/2023 | |
| 462 RE-1136 | Dennis Cole #2190 queda libre par jugar después que haiga pagado su multa $200. | $200 | 7/2/2023 | |
