| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 543 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 7/23/2023 |
| 543 | GUATEMALA | Girs | $110 | 7/23/2023 |
| 544 | DACGRO | CARRO PARK | $75 | 7/23/2023 |
| 545 | DACGRO | Cedula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 7/23/2023 |
| 546 | DACGRO | Gustavo Alonzo #2769 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 547 | REAL CARPINTERÍA | Christian Santillán #2654 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 548 | REAL CARPINTERÍA | Jorge A. Morales #2692 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 549 | SAN ISIDRO | Alan Gutierrez #821 Amonestado su 3 | 7/23/2023 | |
| 550 | SAN ISIDRO | Juan Santander #2791 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 551 | BAJIO | Martín Hernández #180 Amonestado su 1 | 7/23/2023 | |
| 552 | SAN BUENA | Jonathan Barreto #2532 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 553 | SAN BUENA | Camilo Ordonez #972 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 554 | SAN JOSE | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 555 | GUATEMALA | Cesar A. Martinez #2106 Amonestado su 2 | 7/23/2023 | |
| 556 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 5 Descansa 1 partido. (Son $50 para jugar Jornada 18) | $50 | 7/23/2023 |
