| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 734 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 735 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 736 | S.B.N.U. | Ambrocio Bailon #1348 Amonestado su 2 | 9/24/2023 | |
| 737 | S.B.N.U. | Angel Ramon #1832 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 738 | IVFC | Fernando Madriga #1708 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 739 | IVFC | Miguel Solís #1933 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 740 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 741 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 742 | SAN JOSE | Jose Hernandez #426 Anonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 743 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 744 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 2 | 9/24/2023 | |
| 745 | GUADALAJARA | Angel Castillo #2795 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 746 | GUADALAJARA | Javier Sanchez #2781 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 747 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 748 | GUATEMALA | Roberto Hernandez #1978 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 749 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 5 | 9/24/2023 | |
| 750 | PRESS ROOM | Tristen Stevenson #2203 Amonestado su 1 | 9/24/2023 |
