| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 444 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 444 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 8/11/2024 |
| 445 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($170 para jugar la Final) | $170 | 8/11/2024 |
| 446 | BAJIO | Jacobo Ortega #2996 Expulsado C.I. 1 partido | $0 | 8/11/2024 |
| 447 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa | $20 | 8/11/2024 |
| 448 | PLAYA AZUL | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 449 | PLAYA AZUL | Jessie Jimenez #440 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 450 | U. DE G. | Francisco Castro #1274 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
| 451 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | $0 | 8/11/2024 |
| 452 | IVFC | Diego Díaz #1336 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
| 453 | IVFC | Manuel Basave #340 Amonestado su 2 | $0 | 8/11/2024 |
| 454 | GUERRERO | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 455 | GUERRERO | Sergio Diaz #745 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
| 456 | GUERRERO | Rhonal Moreno #2908 Amonestado su 1 | $0 | 8/11/2024 |
