| CASOS | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 934 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 935 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 936 | BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 937 | BAJIO | Jacobo Ortega #2496 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 938 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 939 | BAJIO | Samuel Olaya #2886 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 940 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 941 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 942 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 943 | HALCONES | Jesus Nájera #1595 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 944 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 945 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 946 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 947 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 948 | CONBINADOS SB | Edgar Mendoza #2552 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 949 | CONBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 950 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 951 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 3 | $0 | 12/10/2023 |
| 952 | REAL HIDALGO | Roberto Soto #182 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 953 | REAL HIDALGO | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 954 | REAL HIDALGO | Mario Cruz #1120 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 955 | REAL HIDALGO | John Requejo #1504 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 956 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 957 | SANTA BARBARA UNITED | Joshua Guevara #2935 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 958 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 959 | ATL. DEL VALLE | Carlos Carranza #265 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 960 | ATL. DEL VALLE | Nicolas Hipólito #1474 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 961 | WARRIOS | Rosalio Flores Neri #200 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 962 | IVFC | Peter Gama #2037 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 963 | IVFC | Jonathan Cruz #278 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 964 | IVFC | Christian Leon #2702 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 965 | REAL ESPAÑA | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 966 | REAL ESPAÑA | Gustavo Navarro #406 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 967 | REAL ESPAÑA | Antonio Melgar #1625 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20. (Son $100 12/10, or $50 12/17) | $170 | 12/10/2023 |
| 968 | GUANAJUATO | Freddy Herrera #2703 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 969 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
