| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 421 | U DE G | Antoni Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 420 | U DE G | Jose Jimenez #748 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 419 | U DE G | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 418 | U DE G | Vicente Torres #193 Amonestado su 2 | $0 | May 17, 2026 |
| 417 | WARRIORS | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron # ID de Raul Reyes | $10 | May 17, 2026 |
| 416 | UNION | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 17, 2026 |
| 415 | UNION | Brandon García #4118 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 414 | U DE G | Edgar Mendoza #1631 Expulsado Insultos Árbitro. 1 partido $20 multa | $20 | May 17, 2026 |
| 413 | U DE G | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Jaden Cordero | $10 | May 17, 2026 |
| 412 | SOBERANOS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 411 | SOBERANOS | Adrian Nara Rico #4143 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 410 | SOBERANOS | Juan de Jesus Romero #4144 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 409 | SOBERANOS | Cristian Monroy Miranda #4141 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 408 | SOBERANOS | Angel Vazquez Monroy #4131 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 407 | SAN NICOLÁS | $10 multa cedula incorrecta no pusieron nombre del contrario | $10 | May 17, 2026 |
| 406 | SAN BUENA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 405 | SAN BUENA | Jose Chavarria #3102 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 404 | SAN BUENA | Ricardo Flores #3077 Amonestado su 3 | $0 | May 17, 2026 |
| 403 | PRESS ROOM | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 402 | PRESS ROOM | 10 multa Cedula Incorrecta no pusieron Nombre del contrario. | $10 | May 17, 2026 |
| 401 | LAS CRUSES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 400 | JUNIORS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 399 | JARAMILLO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 17, 2026 |
| 398 | JARAMILLO | Emmanuel Padilla #2014 Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Mayo 17, 2026) | $50 | May 17, 2026 |
| 397 | JARAMILLO | David Zamora #1236 Amonestado su 2 | $0 | May 17, 2026 |
| 396 | JARAMILLO | Edgar Francisco Julian #842 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 395 | IVFC | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 394 | IVFC | Jesus Gomez #3156 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 393 | IRAPUATO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 392 | IRAPUATO | Jairo Flores #828 Amonestado su 1 | $0 | May 17, 2026 |
| 391 | IRAPUATO | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron #ID de Juan Pablo Santana | $10 | May 17, 2026 |
| 390 | IRAPUATO | Ivan Virgen #1423 Expulsa Expulsado Conducta Violenta 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar Mayo 17, $100 para jugar Mayo 24 o $50 para jugar Mayo 31, 2026) | $170 | May 17, 2026 |
| 389 | GUADALAJARA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 388 | GALLARDO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 17, 2026 |
| 387 | COSTA CHICA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 17, 2026 |
| 386 | COSTA CHICA | Jesus Ortega Vazquez #3660 Expulsado Juego Brusco Grave 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar Mayo 17 o $50 para jugar Mayo 24, 2026) | $120 | May 17, 2026 |
| 385 | COMBINADOS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 17, 2026 |
| 384 | COMBINADOS | John Ruetschle #3582 Expulsado Juego Brusco Grave 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar Mayo 17 o $50 para jugar Mayo 24, 2026) | $120 | May 17, 2026 |
| 383 | COMBINADOS | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 4 | $0 | May 17, 2026 |
| 382 | ALEBRIJES | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | May 17, 2026 |
