| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 484 | WARRIORS – UNION FC | Se recibió reporte que jugador #99 Registrado como Brayan Chavez #4205 jugo en la mañana con el Union FC registrado como Alonso Valenzuela #4214. Después de una Investigación se determino que esta registrado en 2 equipos usando 2 nombres diferentes. Es expulsado por resto de la temporada Verano 2026 y multado $300. | $300 | May 31, 2026 |
| 483 | WARRIORS | Resultado queda bajo investigacion. Brayan Chavez #4205 fue registrado con nombre falso/Incorrecto. | May 31, 2026 | |
| 482 | UNION | Alexis Villalpando #3924 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 481 | UNION | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 480 | UNION | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 479 | SOBERANOS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 478 | SAN NICOLÁS | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de German Alfaro | $10 | May 31, 2026 |
| 477 | SAN NICOLÁS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 476 | SAN BUENA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 475 | PRESS ROOM | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 474 | LAS CRUSES | Cesar Melchor #565 Amonestado su 3 | $0 | May 31, 2026 |
| 473 | LAS CRUSES | Jose Espinoza #3524 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 472 | LAS CRUSES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 471 | JUNIORS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 31, 2026 |
| 470 | JARAMILLO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 31, 2026 |
| 469 | IVFC | Diego Diaz #1336 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 468 | IVFC | Cris Barron #2134 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 467 | IVFC | Lukas Sussman #3992 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 466 | IVFC | Ernesto Ventura #71 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 465 | IVFC | Ricky Reyes #2565 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 464 | IVFC | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 463 | IRAPUATO | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron #ID de Luis Angel Jeronimo | $10 | May 31, 2026 |
| 462 | IRAPUATO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 461 | GUADALAJARA | Andrew Gomez #4046 Amonestado su 1 | $0 | May 31, 2026 |
| 460 | GUADALAJARA | Jorge Ochoa #3110 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 459 | GUADALAJARA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 458 | GALLARDO | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron #ID de Gilberto Rios | $10 | May 31, 2026 |
| 457 | GALLARDO | Gilberto Rios #4108 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 456 | GALLARDO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | May 31, 2026 |
| 455 | COSTA CHICA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 31, 2026 |
| 454 | COMBINADOS | William Olivo #3396 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 453 | COMBINADOS | Yayo Vazaquez #4066 Amonestado su 2 | $0 | May 31, 2026 |
| 452 | COMBINADOS | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 5 Descansa 1 partido ($50 para jugar Mayo 31, 2026) | $50 | May 31, 2026 |
| 451 | ALEBRIJES | CAMPO GIRSH PARK | $115 | May 31, 2026 |
