| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 548 | WARRIORS | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron #ID de Andres Gallegos | $10 | Jun 14, 2026 |
| 547 | UNION | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 546 | UNION | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 545 | U DE G | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 544 | U DE G | Omar Sanchez #4060 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 543 | U DE G | Cristiano Álvarez #1967 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Junio 14, 2026) | $50 | Jun 14, 2026 |
| 542 | SOBERANOS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 541 | SAN NICOLÁS | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Omar Montalvo | $10 | Jun 14, 2026 |
| 540 | SAN NICOLÁS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 539 | PRESS ROOM | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Nick Hinzre | $10 | Jun 14, 2026 |
| 538 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Jun 14, 2026 |
| 537 | LAS CRUSES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 536 | JARAMILLO | Kaan Sariyar #4041 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 535 | JARAMILLO | Luis Vazquez #3539 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 534 | JARAMILLO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Jun 14, 2026 |
| 533 | IVFC | Mario Acevedo #819 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 532 | IVFC | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 531 | IVFC | Ricky Reyes #2565 Amonestado su 2 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 530 | IVFC | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 529 | IRAPUATO | $10 multa cedula incorrecta no pusieron #ID de Amir Zahir | $10 | Jun 14, 2026 |
| 528 | IRAPUATO | Kevin Ulloa #3347 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Junio 14, 2026) | $50 | Jun 14, 2026 |
| 527 | IRAPUATO | Martin J. Melero #4185 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Junio 14, 2026) | $50 | Jun 14, 2026 |
| 526 | IRAPUATO | Alden Tapia #4187 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 525 | IRAPUATO | Oscar Ferreira #3351 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 524 | IRAPUATO | Luis Alfaro #598 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 523 | IRAPUATO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 522 | GUADALAJARA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 521 | GALLARDO | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Justin Herre | $10 | Jun 14, 2026 |
| 520 | GALLARDO | Eden Ordaz #4216 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 519 | GALLARDO | Freddy Pacheco #530 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 518 | GALLARDO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Jun 14, 2026 |
| 517 | COSTA CHICA | Jhony Ramirez #3315 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 516 | COSTA CHICA | Luis Felix Mendoza #3035 Amonestado su 2 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 515 | COSTA CHICA | Bárbaro Cadena #3278 Amonestado su 1 | $0 | Jun 14, 2026 |
| 514 | COSTA CHICA | $10 multa Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Jesús Gabriel | $10 | Jun 14, 2026 |
| 513 | COSTA CHICA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
| 512 | COMBINADOS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Jun 14, 2026 |
| 511 | ALEBRIJES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Jun 14, 2026 |
