| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 239 | UNION | Angel G. Babillon #2509 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 238 | UNION | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 12, 2026 |
| 237 | SAN NICOLÁS | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Daniel Naves | $10 | Apr 12, 2026 |
| 236 | SAN BUENA | Ricardo Flores #3077 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 235 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 234 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Abril 12, 2026) | $50 | Apr 12, 2026 |
| 233 | SAN BUENA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 232 | PRESS ROOM | Quin Sam #4078 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 231 | PRESS ROOM | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 230 | LAS CRUSES | Cesar Melchor #565 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 229 | LAS CRUSES | Carlos Carranza #3243 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 228 | LAS CRUSES | Osvaldo Suares #3574 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 227 | LAS CRUSES | Ricardo Valente #2265 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 226 | LAS CRUSES | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 12, 2026 |
| 225 | JUNIORS | Alejandro Soriano #0 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 224 | JUNIORS | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 223 | JUNIORS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 222 | JARAMILLO | Se recibió reporte Insultos identificado como Aistente Leo Mendoza durante partido Union FC vs Guadalajara. Fue sacado del campo y regreso otra ves. Es suspendido por 1 partido. No puede estar junto al equipo Jaramillo durante su Jornada 7 y Multado $50. Si vuelve a pasar se Multara el doble y expulsara el doble (2 partidos) | $50 | Apr 12, 2026 |
| 221 | JARAMILLO | Erick Ramirez #869 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 220 | JARAMILLO | Oliver Vacnon #4022 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 219 | JARAMILLO | Eli Kirshberg #3928 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 218 | JARAMILLO | Pedro Fachin #4017 Amonestado su 3 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 217 | JARAMILLO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 216 | IVFC | Ernesto Ventura #71 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 215 | IVFC | Rodolfo Zamora #4107 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 214 | IVFC | Jose Ortega #1505 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 213 | IVFC | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 12, 2026 |
| 212 | IRAPUATO | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron # ID de Justin Garcia | $10 | Apr 12, 2026 |
| 211 | IRAPUATO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 210 | GUADALAJARA | Brando Montalvo #3996 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 209 | GUADALAJARA | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 12, 2026 |
| 208 | GALLARDO | Freddy Pacheco #23 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Abril 12, 2026) | $50 | Apr 12, 2026 |
| 207 | GALLARDO | Christopher Barreto #2454 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Abril 12, 2026) | $50 | Apr 12, 2026 |
| 206 | GALLARDO | Gilberto Rios #4108 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 205 | GALLARDO | Brandon Pacheco #2026 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 204 | GALLARDO | Toribio Lopez #4005 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 203 | GALLARDO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 202 | COSTA CHICA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 201 | COMBINADOS | Leonel Olivo #3131 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa. ($150 para jugar Abril 12, $100 para jugar Abril 19 o $50 Abril 26) | $170 | Apr 12, 2026 |
| 200 | COMBINADOS | Kevin Mora #3529 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 199 | COMBINADOS | Favian Rosales #3274 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 198 | COMBINADOS | Daniel Boates #4092 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 197 | COMBINADOS | Ricardo Rosales #3284 Amonestado su 2 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 196 | COMBINADOS | Nicolas Kashiwai #3938 Amonestado su 1 | $0 | Apr 12, 2026 |
| 195 | COMBINADOS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 12, 2026 |
| 194 | BAJIO | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron #ID de San Vega | $10 | Apr 12, 2026 |
| 193 | ALEBRIJES | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Fredy Herrera | $10 | Apr 12, 2026 |
