| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 279 | WARRIORS | $10 multa Cédula Incorrecta no firmo Luis Conchas | $10 | Apr 19, 2026 |
| 278 | WARRIORS | Luis Conchas #4067 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Abril 19, 2026) | $50 | Apr 19, 2026 |
| 277 | WARRIORS | Andres Gallegos #3731 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Abril 19, 2026) | $50 | Apr 19, 2026 |
| 276 | UNION | Juan Pablo Garcia #2681 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Abril 19, 2026) | $50 | Apr 19, 2026 |
| 275 | UNION | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 274 | SAN NICOLÁS | Jose Gomez #? Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 273 | SAN NICOLÁS | Sam Strony #? Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 272 | SAN NICOLÁS | Ulysses Cardona #? Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 271 | SAN NICOLÁS | $10 multa cedula Incorrecta no pusieron #ID de Pedro Guillen | $10 | Apr 19, 2026 |
| 270 | SAN NICOLÁS | Pedro Guillén #? Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 269 | SAN NICOLÁS | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 268 | SAN BUENA | Jose Javier Mendoza #3318 Expulsado por Agredir contrario. 3 meses y $300 multa | $300 | Apr 19, 2026 |
| 267 | SAN BUENA | Javier Chavarria #2057 Expulsado por Agredir contrario. 3 meses y $300 multa | $300 | Apr 19, 2026 |
| 266 | SAN BUENA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 265 | PRESS ROOM | Gary Ezequiel #3019 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 264 | PRESS ROOM | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 19, 2026 |
| 263 | LAS CRUSES | Carlos Carranza #3243 Expulsado por Agredir contrario. 3 meses y $300 multa | $300 | Apr 19, 2026 |
| 262 | LAS CRUSES | Christopher Villegas #3086 Expulsado Insultos Arbitros. 2 partido $30 multa segunda amonestación. No puede pagar para jugar. Cumple Abril 27, 2026 | $30 | Apr 19, 2026 |
| 261 | LAS CRUSES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 260 | JUNIORS | Alejando Soriano #0 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 259 | JUNIORS | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 19, 2026 |
| 258 | JARAMILLO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 19, 2026 |
| 257 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Abril 19, 2026) | $50 | Apr 19, 2026 |
| 256 | IVFC | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 255 | IRAPUATO | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 254 | GUADALAJARA | Javier Sanchez #4099 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 253 | GUADALAJARA | Augustin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 252 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 251 | GUADALAJARA | Jonathan Vivar #2932 Expulsado Juego Brusco Grave 2 partidos y #20 multa. ($100 para jugar Abril 19 o $50 para jugar Abril 26) | $120 | Apr 19, 2026 |
| 250 | GALLARDO | Brandon Pacheco #2026 Amonestado su 2 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 249 | GALLARDO | CAMPO GIRSH PARK | $115 | Apr 19, 2026 |
| 248 | COSTA CHICA | Epigmenio Salazar #3472 Expulsado Conducta Incorrecta 1 partido ($50 para jugar Abril 19, 2026) | $50 | Apr 19, 2026 |
| 247 | COSTA CHICA | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron nombre del campo | $10 | Apr 19, 2026 |
| 246 | COSTA CHICA | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
| 245 | COMBINADOS | Yayo Vazaquez #4066 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 244 | BAJIO | Jaime Fernandez #2193 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 243 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 242 | BAJIO | Arnulfo Salcedo #4059 Amonestado su 1 | $0 | Apr 19, 2026 |
| 241 | ALEBRIJES | $10 multa Cédula Incorrecta no pusieron nombre del campo | $10 | Apr 19, 2026 |
| 240 | ALEBRIJES | CAMPO ELINGS PARK | $90 | Apr 19, 2026 |
