| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 806 | IND. CORRAL FALSO | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | COMBINADOS SB | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | RIVER PLATE | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | DACGRO | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | REAL ESPANA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | GUADALAJARA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | JARAMILLO TILE | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. HALCONES | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | SAN BUENA | CAMPO MURPHY | $85 | 1/19/2025 |
| 806 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. LAS CRUCES | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | PRESS ROOM FC | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
| 806 | DEP. SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 1/19/2025 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal Campeonato2024 – FINAL ~ Diciembre, 15, 2024 Casos 805
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 805 | RIVER PLATE | GIRSH PARK | $110 | 12/22/2024 |
| 805 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 12/22/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – SemiFinales ~ Diciembre, 8 2024 Casos 792-803
| 792 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 792 | UNIÓN ESTUDIANTIL | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 792 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 792 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 792 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 792 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 12/15/2024 |
| 793 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 4 | $0 | 12/15/2024 |
| 794 | U. De G. | Adrian Alvarez #3152 Amonestado su 1 | $0 | 12/15/2024 |
| 795 | U. De G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 3 | $0 | 12/15/2024 |
| 796 | U. De G. | Angel Cervantes #2178 Amonestado su 1 | $0 | 12/15/2024 |
| 797 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Amonestado su 4 | $0 | 12/15/2024 |
| 798 | JARAMILLO TILE | Amado Suarez #3241 Amonestado su 1 | $0 | 12/15/2024 |
| 799 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Amonestado su 2 | $0 | 12/15/2024 |
| 800 | GUANAJUATO | Juan Damacio #1889 Amonestado su 1 | $0 | 12/15/2024 |
| 801 | GUANAJUATO | Es Multado $50 por instultos del Asistente Rigo Jimenez | $0 | 12/15/2024 |
| 802 | REAL HIDALGO | Jesus Miranda #2015 Amonestado su 1 | $0 | 12/15/2024 |
| 803 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Amonestado su 2 | $0 | 12/15/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – 4tos ~ Diciembre, 1 2024 Casos 782-791
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 782 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 782 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 12/8/2024 |
| 783 | GUATEMALA | Edyson A. Hernandez #173 Amonestado su 2 | $0 | 12/8/2024 |
| 784 | SAN MATEO | Oliver Diaz #3374 Amonestado su 2 | $0 | 12/8/2024 |
| 785 | U. De G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 2 | $0 | 12/8/2024 |
| 786 | U. De G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 2 | $0 | 12/8/2024 |
| 787 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 3 | $0 | 12/8/2024 |
| 788 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 1 | $0 | 12/8/2024 |
| 789 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán $10 multa | $10 | 12/8/2024 |
| 790 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 3 | $0 | 12/8/2024 |
| 791 | Union Estudiantil | Ricardo Rosales #3284 queda libre de jugar bajo probacion 1 ano. Cumple 12/1/2025 | $0 | 12/8/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 15 ~ Noviembre 24, 2024 Casos 772-781
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 772 | JARAMILLO TILE | GIRSH PARK | $110 | 12/1/2024 |
| 772 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 12/1/2024 |
| 772 | PLAYA AZUL | GIRSH PARK | $110 | 12/1/2024 |
| 772 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 12/1/2024 |
| 773 | PLAYA AZUL | Abdulai Turay #3379 Amonestado su 1 | $0 | 12/1/2024 |
| 774 | PLAYA AZUL | Abdul Fattah #3251 Amonestado su 1 | $0 | 12/1/2024 |
| 775 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Amonestado su 4 | $0 | 12/1/2024 |
| 776 | COMBINANDOS | Gerardo Mejia #3377 Amonestado su 1 | $0 | 12/1/2024 |
| 777 | JARAMILLO TILE | Mon Chiba #3343 Amonestado su 2 | $0 | 12/1/2024 |
| 778 | JARAMILLO TILE | Ramiro Jaramillo #2899 Amonestado su 2 | $0 | 12/1/2024 |
| 779 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha $10 Multa | $10 | 12/1/2024 |
| 780 | SAN MATEO | Rangel Oliva #3132 Amonestado su 1 | $0 | 12/1/2024 |
| 781 | SAN MATEO | Eduardo Francisco #864 amonestado su 2 | $0 | 12/1/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 14 ~ Noviembre 17, 2024 Casos 751-771
| 751 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 751 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 751 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 751 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 751 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 751 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/24/2024 |
| 752 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 11/24/2024 |
| 752 | GUATEMALA | GIRSH PARK | $110 | 11/24/2024 |
| 752 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 11/24/2024 |
| 752 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 11/24/2024 |
| 753 | SAN MATEO | Carlos Abraham #155 Amonestados su 1 | $0 | 11/24/2024 |
| 754 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizards Rios #3269 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ( $100 para jugar 11/24 o $50 para jugar 12/1) | $120 | 11/24/2024 |
| 755 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Jose Calixtro #3275 Amonestado su 1 | $0 | 11/24/2024 |
| 756 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Geremias Mateo #3279 Amonestado su 2 | $0 | 11/24/2024 |
| 757 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Isaias Mateo #3288 Amonestado su 1 | $0 | 11/24/2024 |
| 758 | U. De G. | Nathaniel Avila #248 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ( $100 para jugar 11/24 o $50 para jugar 12/1) | $120 | 11/24/2024 |
| 759 | U. De G. | Juan Martinez #252 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ( $100 para jugar 11/24 o $50 para jugar 12/1) | $120 | 11/24/2024 |
| 760 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 11/24/2024 |
| 761 | REAL HIDALGO | Mario Cruz #1120 Amonestado su 1 | $0 | 11/24/2024 |
| 762 | REAL HIDALGO | Joshua Guevara #3144 Amonestado su 1 | $0 | 11/24/2024 |
| 763 | WARRIORS SC | Francisco Arroyo #2852 Amonestado su 3 | $0 | 11/24/2024 |
| 764 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 4 | $0 | 11/24/2024 |
| 765 | WARRIORS SC | Benjamin Garcia #3321 Amonestado su 2 | $0 | 11/24/2024 |
| 766 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán $10 multa | $10 | 11/24/2024 |
| 767 | COMBINANDOS | Erick Ramirez #1630 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/24) | $50 | 11/24/2024 |
| 768 | COMBINANDOS | Se corrige: es multado $50 por insultos de la porra. (Si vuelve a pasar son $100 y la tercera ves quedan fuera de la Liga. | $50 | 11/24/2024 |
| 769 | IVFC | Isaac Estrada #1311 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ( $100 para jugar 11/24 o $50 para jugar 12/1) | $120 | 11/24/2024 |
| 770 | IVFC | Devin Fenley #3359 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/24) | $50 | 11/24/2024 |
| 771 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán $10 multa | $10 | 11/24/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 13 ~ Noviembre 10, 2024 Casos 719-750
| 719 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | COMBINANDOS | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $170 | 11/17/2024 |
| 719 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $85 | 11/17/2024 |
| 720 | LA U | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | IVFC | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | SAN MATEO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 720 | REAL HIDALGO | GIRSH PARK | $110 | 11/17/2024 |
| 721 | U. De G. | Juan Martinez #252 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 722 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Oliver Diaz #10 multa | $10 | 11/17/2024 |
| 723 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 724 | IVFC | Rodrigo Orozco #3018 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 725 | LA U | Cedula Incorrecta no pusieron nombre del contrario 10 multa | $10 | 11/17/2024 |
| 726 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
| 727 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 728 | GUANAJUATO | Jesus Torres #870 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 729 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 730 | JARAMILLO TILE | Mon Chiba #3343 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 731 | JARAMILLO TILE | Oscar Diaz #3195 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 11/17/2024) | $50 | 11/17/2024 |
| 732 | WARRIORS SC | Francisco Gámez #135 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 733 | WARRIORS SC | Rogelio Navarro #508 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 734 | WARRIORS SC | Diego Gámez #2789 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 735 | PLAYA AZUL | Daniel Naves #309 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 736 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #871 Amonestado su 4 | $0 | 11/17/2024 |
| 737 | PLAYA AZUL | Denis Cole #2190 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 738 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 739 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 740 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 741 | BAJIO | Jose Garcia #1293 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 742 | HALCONES | Bryan Rios #2338 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 743 | HALCONES | Adrian Villarreal #2277 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 744 | HALCONES | Alberto Vargas #3245 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 745 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Javier Elias #3306 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 746 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Lizsandro Rios #3269 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 747 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
| 748 | SAN BUENA | Jesus Chavarria #3020 Amonestado su 3 | $0 | 11/17/2024 |
| 749 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 11/17/2024 |
| 750 | SAN BUENA | Juan Chavarria #3188 Amonestado su 1 | $0 | 11/17/2024 |
Tribunal Campeonato2024 – Jornada 12 ~ Noviembre 3, 2024 Casos 702-718
| CASO | CLUB | SACNCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 702 | HALCONES | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | SAN BUENA | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | COMBINANDOS | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 702 | EL MUELLE SB | GIRSH PARK | $110 | 11/10/2024 |
| 703 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | LA U | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | UNIÓN ESTUDIANTIL | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 703 | IVFC | MURPHY CAMPO | $85 | 11/10/2024 |
| 704 | COMBINANDOS | Joel Ayala #971 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 705 | HALCONES | Alexis O Jimenez #3227 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 706 | WARRIORS SC | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Aron Cardona $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
| 707 | JARAMILLO TILE | Leo Mendoza #2332 Amonestado su 3 | $0 | 11/10/2024 |
| 708 | U. De G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 3 | 11/10/2024 | |
| 709 | U. De G. | Hans Pluma #1468 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 710 | BAJIO | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
| 711 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Expulsado C.V. 3 partidos y $20 multa ($150 para jugar 11/10, o $100 para jugar 11/17 o $50 para jugar 11/24) | $170 | 11/10/2024 |
| 712 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Es Multado $50 por invasión de campo. Jugadores y porra invadieron el campo. Estatuto 22.12 | 50 | 11/10/2024 |
| 713 | UNIÓN ESTUDIANTIL | Favián Rosales #3274 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa ($100 para jugar 11/10, o 50 para jugar 11/17) | $120 | 11/10/2024 |
| 714 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 715 | IVFC | Devin Fenley #3359 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
| 716 | SAN MATEO | Eder Hernandez #3166 Amonestado su 2 | $0 | 11/10/2024 |
| 717 | SAN MATEO | Oliver Diaz #3374 Amonestado su 1 | $0 | 11/10/2024 |
| 718 | SAN MATEO | Cedula Incorrecta no pusieron # ID de Jose Beltran $10 multa | $10 | 11/10/2024 |
