| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 140 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 4/28/2024 |
| 140 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/28/2024 |
| 140 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 4/28/2024 |
| 140 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/28/2024 |
| 141 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | SAN MATEO | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 141 | EL MUELLE SB | MURPHY CAMPO | $80 | 4/28/2024 |
| 142 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 143 | SAN BUENA | Se Recibió carta de disculpa jugador Max Barreto #976. Queda libre para jugar base probacion de 1 año. Si reintegra de cualkier incidente dentro del campo o fuera sera suspendido indefinido. Debe pagar su multa $200 para jugar. Probacion se vence 4/28/2025 | $200 | 4/28/2024 |
| 144 | GUADALAJARA | Denilson Rivera #3103 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 145 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 2 | $0 | 4/28/2024 |
| 146 | IVFC | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 147 | BAJIO | Isaac Díaz #3094 Anonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 148 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 2 | $0 | 4/28/2024 |
| 149 | BAJIO | Carlos Monroe #3024 Expulsado por Insultos a los Árbitros. Desancas 1 partido $20 multa y no puede pagar para jugar. | $20 | 4/28/2024 |
| 150 | LA U | Alejandro Santana #209 Amonestado su 2 | $0 | 4/28/2024 |
| 151 | LA U | Josue Garcia #1162 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 152 | PRESS ROOM | Miles Mason #9054 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 153 | PRESS ROOM | Spencer Harley #2618 | $0 | 4/28/2024 |
| 154 | SAN MATEO | Eduardo Guillén #2848 Expulsado C.I, 1 partido ($50 para jugar 4/28/204 | $50 | 4/28/2024 |
| 155 | SAN MATEO | Jose Beltran #2992 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa. No se puede pagar. | $20 | 4/28/2024 |
| 156 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | 4/28/2024 |
| 157 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | $50 | 4/28/2024 |
| 158 | GUANAJUATO | Lalo Martinez #2420 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | $50 | 4/28/2024 |
| 159 | COMBINADOS SB | Joel Ayala #971 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/28/2024) | $50 | 4/28/2024 |
| 160 | EL MUELLE SB | Leonel Fuentes #3127 Expulsado 1 partido y $20 multa. No se puede pagar. | $20 | 4/28/2024 |
| 161-RE108 | GUANAJUATO | Se Recibió Carta del GTO para corregir las expulsiónes. Después de investigar se decidió que los casos quedan igual. | $0 | 4/28/2024 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Partidos Pendientes ~ Abril 14, 2024 Casos 132-139
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 132 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/21/2023 |
| 132 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 4/21/2023 |
| 133 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 7/21/2024) | $50 | 4/21/2023 |
| 134 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #23 Amonestado su 1 | $0 | 4/21/2023 |
| 135 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 3 | $0 | 4/21/2023 |
| 136 | WARRIORS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 1 | $0 | 4/21/2023 |
| 137 | WARRIORS | Diego Gamez #2759 Amonestado su 1 | $0 | 4/21/2023 |
| 138 | SAN BUENA | Jose Martinez #3037 Amonestado su 1 | $0 | 4/21/2023 |
| 139 | Se recibió cartas de los equipos sobre jugadores expulsados Guatemala vs Guanajuato. El Comite está investigando. | 4/21/2023 | ||
Tribunal ~ Jornada 6 ~ Abril 7, 2024 Casos 106-131
| 106 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/14/2024 |
| 106 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 4/14/2024 |
| 106 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/14/2024 |
| 106 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 4/14/2024 |
| 107 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 107 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 4/14/2024 |
| 108 | GUANAJUATO | Sergio Suarez #57 Expulsado por dar golpes a un contrario 3 meses y $200 multa. Cumple 7/7/2023 | $200 | 4/14/2024 |
| 109 | GUANAJUATO | Jesús Perez $50 Expulsado por dar golpes a un contrario Violó probacion por tiempo indefinido. y $300 multa. | $300 | 4/14/2024 |
| 110 | GUATEMALA | Cédula Incorrecta no pusieron numero de camiseta de Eleazar Hernandez | $10 | 4/14/2024 |
| 111 | GUATEMALA | Jonathan Uivay #2932 Expulsado por dar golpes a un contrario 3 meses y $200 multa. Cumple 7/7/2023 | 4/14/2024 | |
| 112 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Expulsado por dar golpes a un contrario 3 meses y $200 multa. Cumple 7/7/2023 | 4/14/2024 | |
| 113 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán | $10 | 4/14/2024 |
| 114 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 4/14/2024) | $50 | 4/14/2024 |
| 115 | BAJIO | Carlos A Hernandez #2866 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa (No puede pagar para jugar) | $20 | 4/14/2024 |
| 116 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no pusieron contrario | $10 | 4/14/2024 |
| 117 | COMBINADOS SB | Irving Miranda #936 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa (No puede pagar para jugar) | $20 | 4/14/2024 |
| 118 | JARAMILLO TILE | Nick Genthon #1919 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 4/14/2024) | $50 | 4/14/2024 |
| 119 | REAL HIDALGO | Rosendo Ortiz #1626 Amonestado su 3 | $0 | 4/14/2024 |
| 120 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 121 | HALCONES | John Nájera #2019 Expulsado Insultos 1 partido y $20 multa (No puede pagar para jugar) | $20 | 4/14/2024 |
| 122 | HALCONES | Jesus Nájera #1595 Amonestado su 2 | $0 | 4/14/2024 |
| 123 | LA U | Raul Navarro #2697 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 124 | IVFC | Fernando Madriaga #1708 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 125 | IVFC | Jonny Fisher #354 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 126 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar 4/14/2024) | $0 | 4/14/2024 |
| 127 | PRESS ROOM | Tarik Ramlawi #2715 Amonestado su 2 | $0 | 4/14/2024 |
| 128 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #2024 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 129 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 2 | $0 | 4/14/2024 |
| 130 | GUADALAJARA | Armando Alanís #2253 Amonestado su 1 | $0 | 4/14/2024 |
| 131 | PLAYA AZUL | Pedro Guillén #841 Amonestado su 2 | $0 | 4/14/2024 |
Tribunal ~ Partidos Pendientes~ Marzo 31, 2024 Casos 88-105
| 88 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 88 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 88 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 88 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 89 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 89 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 4/7/2024 |
| 90 | HALCONES | Victor Botello #2334 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 91 | HALCONES | Leonardo Vico #3016 Amonestados su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 92 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 93 | SAN MATEO | Patrick Mantoani #1374 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para Jugar 4/7/2023) | $0 | 4/7/2024 |
| 94 | SAN MATEO | Jose Luis #1205 Expulsado Se recibió reporte: Jugador provocó para llegar a los golpes. Después de investigar. | 4/7/2024 | |
| 95 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron numero ID de Antonio Mara | $10 | 4/7/2024 |
| 96 | JARAMILLO TILE | Leonardo Mendoza #2332 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 97 | GUADALAJARA | Jose Romero #2024 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 98 | COMBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 3 | $0 | 4/7/2024 |
| 99 | COMBINADOS SB | Irving Miranda #936 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 100 | COMBINADOS SB | Antonio Miranda #2843 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 101 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta de Matthew Ramirez | $10 | 4/7/2024 |
| 102 | U. DE G. | Gerardo Lopez #2627 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 103 | U. DE G. | Juan Pablo Alvarez #165 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 104 | U. DE G. | Ruben Andrade #194 Amonestado su 1 | $0 | 4/7/2024 |
| 105 RE-73 | SAN BUENA | Después de investigar. Se determino Jugador Max Barreto #976 es Expulsado por 3 meses y multa $200. Cumple 6/17/2024 | $200 | 6/17/2024 |
Tribunal ~ Jornada 5 ~ Marzo 24, 2024 Casos 75-87
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 75 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 75 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 3/31/2024 |
| 76 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 76 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/31/2024 |
| 77 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 78 | GUATEMALA | Aldin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 3/31/2024 |
| 79 | BAJIO | Rigo Olivas #1517 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 80 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 81 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitan | $10 | 3/31/2024 |
| 82 | GUERRERO | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 83 | GUANAJUATO | Eduardo Cortez #2874 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 84 | SAN BUENA | Christian Alonso #3031 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 85 | U. DE G. | Joaquin Giorgi #2353 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
| 86 | COMBINADOS SB | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 3/31/2024 |
| 87 | PRESS ROOM | Cesar Limenay #3087 Amonestado su 1 | $0 | 3/31/2024 |
Tribunal ~ Jornada 4 ~ Marzo 17, 2024 Casos 49-74
| 49 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | 110 | 3/24/2024 |
| 49 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | 110 | 3/24/2024 |
| 49 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | 110 | 3/24/2024 |
| 49 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | 110 | 3/24/2024 |
| 50 | IVFC | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | PLAYA AZUL | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 50 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 3/24/2024 |
| 51 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 52 | IVFC | Brian Palma #2006 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 53 | LA U | Dario Sandoval #3050 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 54 | PRESS ROOM | Luoa Devine #3089 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 55 | PRESS ROOM | JamesTudway #2317 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 56 | PRESS ROOM | Tarik Ramlawi #2715 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 57 | BAJIO | Miguel Lopez #2988 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 58 | HALCONES | Jesus Nájera #1595 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 59 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 2 | $0 | 3/24/2024 |
| 60 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 61 | GUERRERO | Angel Diaz #3073 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 62 | GUADALAJARA | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Alex Rayo | $10 | 3/24/2024 |
| 63 | GUATEMALA | Eduardo Cáceres #330 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 64 | GUATEMALA | Jorge Lopez #2435 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 65 | GUATEMALA | Jonathan Uivay #2932 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 66 | GUATEMALA | Edwin Rojas #3039 amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 67 | REAL HIDALGO | Cesar Melchor #565 Amonestado su 2 | $0 | 3/24/2024 |
| 68 | REAL HIDALGO | Rosendo Ortiz #1626 Amonestado su 2 | $0 | 3/24/2024 |
| 69 | REAL HIDALGO | Rafael Murca #153 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 70 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 3/24/2024 |
| 71 | GUANAJUATO | Ivan Jimenez #2593 Amonestado su 1 | $0 | 3/24/2024 |
| 72 | JARAMILLO TILE | Jonathan Cruz #84 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa. ($100 para jugar 3/24/203 o $50 3/31/2023) | $20 | 3/24/2024 |
| 73 | SAN BUENA | Se Recibió reporte sobre el jugador Max Barreto #976 Caso queda bajo investigacion | 3/24/2024 | |
| 74 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron la fecha | $10 | 3/24/2024 |
Tribunal ~ Jornada 3 ~ Marzo 10, 2024 Casos 26-48
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 26 | GUERRERO | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | REAL HIDALGO | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | PRESS ROOM | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | BAJIO | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | PLAYA AZUL | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | IVFC | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | HALCONES | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | GUADALAJARA | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | GUANAJUATO | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | U. DE G. | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | WARRIORS | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | COMBINADOS SB | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | JARAMILLO TILE | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | GUATEMALA | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | SAN BUENA | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | SAN MATEO | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 26 | LA U | INICO TORNEO | $200 | 3/17/2024 |
| 27 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/17/2024 |
| 27 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 3/17/2024 |
| 27 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 3/17/2024 |
| 27 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/17/2024 |
| 28 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | LA U | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | COMBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | GUERRERO | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 28 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $80 | 3/17/2024 |
| 29 | GUATEMALA | Herbert Estrada #1563 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 30 | LA U | Ricky Lopez #2005 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 4 3/17/2024) | $50 | 3/17/2024 |
| 31 | U. DE G. | Edgar Mendoza #1631 Expulsado por Insultos 1 partido y $20 multa. (No se puede pagar para jugar. Debe descansar 3/17/2024) | $20 | 3/17/2024 |
| 32 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 33 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 34 | GUANAJUATO | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 35 | REAL HIDALGO | Cesar Melchor #565 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 36 | REAL HIDALGO | Rosendo Ortiz #1626 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 37 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Expulsado C.I. 1 partido ($50 para jugar Jornada 4 3/17/2024) | $50 | 3/17/2024 |
| 38 | HALCONES | John Nájera #2019 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 39 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 40 | GUADALAJARA | Dairy Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 41 | COMBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 2 | $0 | 3/17/2024 |
| 42 | COMBINADOS SB | Christopher Barreto #2454 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 43 | GUERRERO | Elvis Mancilla #732 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20 multa | $20 | 3/17/2024 |
| 44 | PRESS ROOM | Noe Ávalos #1054 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 45 | IVFC | Jose Reyes #1832 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 46 | SAN MATEO | Cédula Incorrecta no pusieron apellido de Hermelo #2240 | $10 | 3/17/2024 |
| 47 | SAN MATEO | Jose Luis #1205 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
| 48 | SAN MATEO | Hermelo #2240 Amonestado su 1 | $0 | 3/17/2024 |
Tribunal ~ Jornada 2 ~ Marzo 3, 2024 Casos 23-25
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 23 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/10/2024 |
| 23 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 3/10/2024 |
| 23 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/10/2024 |
| 23 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 3/10/2024 |
| 24 | COMBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | $0 | 3/10/2024 |
| 25 | REAL HIDALGO | Jose Gomez #401 Amonestado su 1 | $0 | 3/10/2024 |
