| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 18 | PLAYA AZUL | GIRSH CAMPO | $110 | 3/4/2023 |
| 18 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 3/4/2023 |
| 18 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 3/4/2023 |
| 18 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 3/4/2023 |
| 19 | PLAYA AZUL | Cédula Incorrecta no pusieron # del capitan | $10 | 3/4/2023 |
| 20 | PRESS ROOM | George DrakeKnight #1660 Amonestado su 1 | 0 | 3/4/2023 |
| 21 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su 1 | 0 | 3/4/2023 |
| 22 | LA U | Brandon Godinez #2074 Amonestado su 1 | 0 | 3/4/2023 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Jornada 1 ~ Febrero 18, 2024 Casos 9-17
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 2/25/2023 |
| 9 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 2/25/2023 |
| 9 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 2/25/2023 |
| 9 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 | 2/25/2023 |
| 13 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # ID de Mario Sandoval | $10 | 2/25/2023 |
| 14 | LA U | Luis Utrera #116 Amonestado su 1 | $0 | 2/25/2023 |
| 15 | GUERRERO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitán. | $10 | 2/25/2023 |
| 16 | GUERRERO | Feliz Ruiz #2076 Amonestado su 1 | $0 | 2/25/2023 |
| 17 | JARAMILLO TILE | David Zamora #1236 Expulsado C.I. 1 partido | $50 | 2/25/2023 |
Tribunal ~ Jornada 1 ~ Febrero 11, 2024 Casos 4-8
| 4 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 2/18/2023 |
| 4 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 2/18/2023 |
| 4 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 2/18/2023 |
| 5 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | $0 | 2/18/2023 |
| 6 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 2/18/2023 |
| 7 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 1 | $0 | 2/18/2023 |
| 8 | REAL HIDALGO | Christian Chacon #1481 Expulsado C.I. 1 partido ( $50 para jugar Jornada 2 2/25/2024) | $50 | 2/18/2023 |
Tribunal ~ Amistosos ~ Enero 28, 2024 Caso #3
| 3 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | GUERRERO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 |
| 3 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 |
Tribunal ~ Amistosos ~ Enero, 21 2024 Caso #2
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
| 2 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/28/2024 |
Tribunal ~ Amistosos ~ Enero, 14 2024 Caso #1
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MATEO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | COMBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
| 1 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 1/21/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 9 ~ 12/17/2023 ~ Casos 1000-1011
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | REAL ESPAÑA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1000 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/24/2023 |
| 1001 | JARAMILLO TILE | VIOLA CAMPO | $75 | 12/24/2023 |
| 1001 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/24/2023 |
| 1002 | GUERRERO FC | Rhonad Moreno #2908 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar la final) | $50 | 12/24/2023 |
| 1003 | GUERRERO FC | Suliman Samura #1398 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
| 1004 | GUERRERO FC | Alonzo Valencia #2705 Amonestado su 1 | $0 | 12/24/2023 |
| 1005 | GUERRERO FC | Brian Guevara #1980 Amonestado | $0 | 12/24/2023 |
| 1006 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 3 | $0 | 12/24/2023 |
| 1007 | BAJIO | Uriel Rosales #1342 Amonestado su 1 | $0 | 12/24/2023 |
| 1008 | BAJIO | Jesus Castellanos #2865 | $0 | 12/24/2023 |
| 1009 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
| 1010 | REAL HIDALGO | Agustin Martinez #1203 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
| 1011 | REAL HIDALGO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 2 | $0 | 12/24/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 8 ~ 12/10/2023 ~ Casos 970-999
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE NACIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 970 | IVFC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | BAJIO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 970 | REAL HIDALGO | GIRSH CAMPO | $110 | 12/17/2023 |
| 971 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
| 971 | SAN BUENA | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
| 971 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
| 971 | HALCONES | VIOLA CAMPO | $75 | 12/17/2023 |
| 972 | ATL. DEL VALLE | VIOLA CAMPO | $100 | 12/17/2023 |
| 973 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 974 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 975 | GUATEMALA | Ranferi Lopez #1877 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 976 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
| 977 | GUANAJUATO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 978 | WARRIOS | Jose Zermeno #505 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 979 | WARRIOS | Gerardo Alcalá #299 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 980 | PRESS ROOM | Carlos Arreola #1636 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 981 | PRESS ROOM | Alejandro Saucedo #2584 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 982 | PRESS ROOM | Saul Sosa #615 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 983 | CONBINADOS SB | Cédula Incorrecta No pusieron nombre del equipo | $10 | 12/17/2023 |
| 984 | REAL HIDALGO | Austin Martinez #1203 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 985 | REAL HIDALGO | Dennis Cole #2190 Amonestado su 2 | $0 | 12/17/2023 |
| 986 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
| 987 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 3 | $0 | 12/17/2023 |
| 988 | SANTA BARBARA UNITED | Kobe Arreola #454 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/17) | $50 | 12/17/2023 |
| 989 | SANTA BARBARA UNITED | Junior Leon #2994 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 990 | SAN BUENA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 12/17/2023 |
| 991 | SAN BUENA | Gil Barreto #1776 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
| 992 | SAN BUENA | Camilo Ordoñez #972 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
| 993 | DACGRO | Alan Castaneda #2639 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
| 994 | DACGRO | Roman Arreola #1861 Expulsaco 3 meses por dar golpes a un contrario y multa $200 | $200 | 12/17/2023 |
| 995 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 12/17/2023 |
| 996 | LA U | Humberto Cruz #1369 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 997 | LA U | Raul Navarro #2697 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 998 | LA U | Antonio Hernandez #999 Amonestado su 1 | $0 | 12/17/2023 |
| 999 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Expulsado emplear lenguaje ofensivo 1 partido multa $20 y no pueden pagar. | $20 | 12/17/2023 |
