| CASOS | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 934 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 934 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/10/2023 |
| 935 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 935 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 12/10/2023 |
| 936 | BAJIO | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 937 | BAJIO | Jacobo Ortega #2496 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 938 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 939 | BAJIO | Samuel Olaya #2886 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 940 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 941 | HALCONES | Jose Covarrubias #2118 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 942 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 943 | HALCONES | Jesus Nájera #1595 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 944 | HALCONES | Alvaro Castillo #1657 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 945 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 946 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 947 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 948 | CONBINADOS SB | Edgar Mendoza #2552 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 949 | CONBINADOS SB | Jacinto Barreto #989 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 950 | U. DE G. | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 12/10/2023 |
| 951 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 3 | $0 | 12/10/2023 |
| 952 | REAL HIDALGO | Roberto Soto #182 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 953 | REAL HIDALGO | Ever Tello #61 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 954 | REAL HIDALGO | Mario Cruz #1120 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 955 | REAL HIDALGO | John Requejo #1504 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 956 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 957 | SANTA BARBARA UNITED | Joshua Guevara #2935 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 958 | SANTA BARBARA UNITED | Ricky Lopez #2005 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 959 | ATL. DEL VALLE | Carlos Carranza #265 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 960 | ATL. DEL VALLE | Nicolas Hipólito #1474 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 961 | WARRIOS | Rosalio Flores Neri #200 Expulsado C.I. 1 partido. (Son $50 para jugar 12/10/2023) | $50 | 12/10/2023 |
| 962 | IVFC | Peter Gama #2037 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 963 | IVFC | Jonathan Cruz #278 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 964 | IVFC | Christian Leon #2702 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 965 | REAL ESPAÑA | Alexis Carmona #1189 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 966 | REAL ESPAÑA | Gustavo Navarro #406 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
| 967 | REAL ESPAÑA | Antonio Melgar #1625 Expulsado J.B.G. 2 partidos y $20. (Son $100 12/10, or $50 12/17) | $170 | 12/10/2023 |
| 968 | GUANAJUATO | Freddy Herrera #2703 Amonestado su 2 | $0 | 12/10/2023 |
| 969 | GUANAJUATO | Cristofer Lara #319 Amonestado su 1 | $0 | 12/10/2023 |
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 6 ~ 11/26/2023 ~ Casos 902-933
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 902 | JARAMILLO TILE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | REAL ESPAÑA | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 902 | SANTA BARBARA UNITED | GIRSH CAMPO | $110 | 12/3/2023 |
| 903 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
| 903 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
| 903 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
| 903 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 12/3/2023 |
| 904 | GUATEMALA | Ranferi Lopez #1877 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 905 | GUATEMALA | Luis Jeronimo #2929 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 906 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
| 907 | GUADALAJARA | Emanuel Gutierrez #1641 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 908 | GUERRERO FC | Alfonso Lopez #2799 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 909 | GUERRERO FC | Hector Andres #2577 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 910 | JARAMILLO TILE | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 12/3/2023 |
| 911 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2942 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
| 912 | REAL HIDALGO | Fabio Aguero #2789 Expulsado Insultos 1 partido $20 multa no se puede pagar | $20 | 12/3/2023 |
| 913 | REAL HIDALGO | Alexander Gallegos #1554 Expulsaco C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
| 914 | REAL HIDALGO | Yovanni Garcia #2272 Expulsado 3 mses por escupir a un jugador y 3 meses mas por abrir una investigacion alegando el albitro mintio sobre la escupida el presidente abrio una investigacion con los coaches y jugadores y albitros para llegar ala conclusion de que si escupio por lo cual el castigo sera doble a 6 meses por mentir sobre su mala conducta que iso en el campo y $200 multa | $200 | 12/3/2023 |
| 915 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Expulsado 1 partido por empujar contrario (son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
| 916 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | $0 | 12/3/2023 |
| 917 | IVFC | Luis Benavides #1567 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 918 | IVFC | Nick Genthon #1919 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 919 | IVFC | Adrian Gámez #2242 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 920 | GUANAJUATO | Brian Garcia #69 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 921 | GUANAJUATO | Freddy Pacheco #2593 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
| 922 | PRESS ROOM | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del capitan | $10 | 12/3/2023 |
| 923 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1644 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 924 | PRESS ROOM | Gilles Chiorbolli #2028 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 925 | REAL ESPAÑA | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario. | $10 | 12/3/2023 |
| 926 | REAL ESPAÑA | Orlin Villanueva #2882 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 927 | REAL ESPAÑA | Angel Sabillon #2509 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 928 | U. DE G. | RUBEN ANDRADE #194 Amonestado su 12 | $0 | 12/3/2023 |
| 929 | ATL. DEL VALLE | Erik Jimenez #2959 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 930 | ATL. DEL VALLE | Adrian Jimenez #2895 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
| 931 | ATL. DEL VALLE | Fernando Jimenez #1417 Amonestado su 1 | $0 | 12/3/2023 |
| 932 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 12/3) | $50 | 12/3/2023 |
| 933 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del contrario. | $10 | 12/3/2023 |
Tribunal ~ 11/19/2023 ~ Caso 901
| 901 | SAN BUENA | GIRSH CAMPO – Toluca vs Tigre’s | $220 | 11/26/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 5 ~ 11/12/2023 ~ Casos 879-900
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 879 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | ATL. DEL VALLE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 879 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 880 | REAL HIDALGO | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 880 | HALCONES | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 880 | SANTA BARBARA UNITED | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 880 | GUATEMALA | VIOLA CAMPO | $75 | 11/19/2023 |
| 881 | GUADALAJARA | Salvador Alias #2961 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 882 | GUANAJUATO | Chris Olmedo #2073 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 883 | GUANAJUATO | Brandon Pacheco #272 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 884 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron # de #12 | $10 | 11/19/2023 |
| 885 | BAJIO | Gonzalo Villalpando #350 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 886 | CONBINADOS SB | Alejandro Leja #2785 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 887 | CONBINADOS SB | Adrian Frabozo #2875 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 888 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 2 | $0 | 11/19/2023 |
| 889 | HALCONES | Eduardo Corrales #1264 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 890 | HALCONES | Inri Cortez #2536 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 891 | ATL. DEL VALLE | Carlos Carranza #265 Expulsado por insultos. 1 partido $20 multa y no puede pagar. | $20 | 11/19/2023 |
| 892 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 11/19/2023 |
| 893 | LA U | Jorge Leon #2943 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 894 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Expulsado C.I. 1 partido (son $50 para jugar 11/19/2023) | $50 | 11/19/2023 |
| 895 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 2 | $0 | 11/19/2023 |
| 896 | SAN BUENA | Christian Gol #2984 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 897 | SANTA BARBARA UNITED | Arath Gomez #2678 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 898 | SANTA BARBARA UNITED | Joshua Guevara #2935 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 899 | SANTA BARBARA UNITED | Ándel Ruiz #2914 Amonestado su 1 | $0 | 11/19/2023 |
| 900 | SANTA BARBARA UNITED | Delegado Omero es multado con $50 por Insultos a los arbitros y no puede estar con el equipo próximo juego. 11/19 | $50 | 11/19/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 4 ~ 11/5/2023 ~ Casos 840-878
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 840 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 840 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 11/12/2023 |
| 841 | SANTA BARBARA UNITED | Fernando Ochoa #868 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
| 842 | SANTA BARBARA UNITED | Mathew Aguilar #832 Amonestados su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 843 | SANTA BARBARA UNITED | Kevin Mora #2561 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 844 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
| 845 | U. DE G. | Hans Pluma #1468 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 846 | SAN BUENA | Javier Chavarria #2057 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 847 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
| 848 | SAN BUENA | Mario Garcia #1410 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 849 | GUERRERO FC | Brian Ziegenhagen #1980 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 850 | GUERRERO FC | Raul Peralta #1286 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 851 | GUERRERO FC | Rhonad Peralta #2908 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
| 852 | GUERRERO FC | Juan Pablo Garcia #2681 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 853 | GUADALAJARA | Oscar E. Benitez #2125 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 854 | BAJIO | Martin Hernandez #180 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 855 | BAJIO | Luis Ramirez #1175 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 856 | BAJIO | Dario Martinez #2220 Es Expulsado de toda actividad de la Liga. Por agredir al contrario y árbitro. Es segunda ves que agredio al Árbitro. multado $200 | $0 | 11/12/2023 |
| 857 | BAJIO | Jesus Martinez #2890 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 858 | BAJIO | Luis Julio #1510 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 859 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 860 | BAJIO | Rigoberto Oliva #1517 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 861 | JARAMILLO TILE | Jose Ledesma #1607 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 862 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 11/12/2023 |
| 863 | LA U | Abraham Aviles #1634 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 864 | HALCONES | Omar Hulzar #2536 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 865 | HALCONES | Josue Ventura #2097 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 866 | CONBINADOS SB | Adrian Aragoso #2875 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 867 | CONBINADOS SB | Adrian Mendoza #2770 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 868 | GUATEMALA | Herbert Hernandez #1034 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 869 | GUATEMALA | Aldrin Hernandez #1866 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 870 | GUATEMALA | Walter Sandoval #2929 Amonestado su 2 | $0 | 11/12/2023 |
| 871 | WARRIOS | Jose Zermeno #505 Amonestado su 1 | $0 | 11/12/2023 |
| 872 | IVFC | Luis Benavides #1567 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 11/12/2023 | $50 | 11/12/2023 |
| 873 | IVFC | Cédula Incorrecta no pusieron nombre del entrenador | $10 | 11/12/2023 |
| 874 | REAL ESPAÑA | Edgar Garcia #2523 Amonestado su 2 | 11/12/2023 | |
| 875 | REAL ESPAÑA | Freddy Portillo #2578 Expulsado 1 partido por insultos. Y $20 multa. No pueden pagar. | $20 | 11/12/2023 |
| 876 | REAL ESPAÑA | Se recibió reporte Directivo o parte Directivo del equipo con el nombre de Carlos insulto a Muerte a los arbitros es Expulsado de toda actividad de la liga. | 11/12/2023 | |
| 877 | S.B.N.U. | Es Multado $50 por usar jugador ilegilble. Victor Pinto fue expulsado por insultos dia 10/29/2023. | $50 | 11/12/2023 |
| 878 | S.B.N.U. | Victor Pinto #1228 Expulsado Por no cumplir su castigo 2 partido y $30 multa no pueden pagar. | $30 | 11/12/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 3 ~ 10/29/2023 ~ Casos 814-839
| 814 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | ATL. DEL VALLE | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 814 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 815 | PRESS ROOM | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 815 | JARAMILLO TILE | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 815 | REAL ESPAÑA | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 815 | DACGRO | VIOLA CAMPO | $75 | 11/5/2023 |
| 816 | WARRIOS | Alejandro Santana #209 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 817 | WARRIOS | Rosalio Flores #280 | $0 | 11/5/2023 |
| 818 | WARRIOS | Francisco Gámez #135 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 819 | WARRIOS | Edgar Garcia #573 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 820 | GUERRERO FC | Suliman Samura #1398 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 821 | GUERRERO FC | Alexander Nikolor #2631 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 822 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2369 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 823 | GUERRERO FC | Zeferino Avila #2525 | $0 | 11/5/2023 |
| 824 | GUADALAJARA | Christian R. Alonso #2840 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 825 | GUADALAJARA | Abel Gonzalez #1039 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 826 | HALCONES | Eduardo Hernandez #2318 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 827 | ATL. DEL VALLE | Adrian Jimenez #2895 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 828 | ATL. DEL VALLE | Angel Marin #2878 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 829 | ATL. DEL VALLE | Jose Romero #2877 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 830 | GUATEMALA | Jonathan Vivar #2932 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 831 | DACGRO | Cédula Incorrecta no pusieron # Leonel Olivo | $10 | 11/5/2023 |
| 832 | DACGRO | Cristo Pulemadora #2883 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 833 | REAL ESPAÑA | Cédula Incorrecta no pusieron #ID de Jesus Rosales | $10 | 11/5/2023 |
| 834 | JARAMILLO TILE | Diego Jaramillo #268 Expulsado C.I. 1 partido ( Son $50 para jugar 10/5/2023) | $0 | 11/5/2023 |
| 835 | PRESS ROOM | Karl Evens #1764 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 836 | PRESS ROOM | George Drake-Knight #1660 Amonestado su 1 | $0 | 11/5/2023 |
| 837 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 11/5/2023 |
| 838 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 Amonestado su 2 | $0 | 11/5/2023 |
| 839 | S.B.N.U. | Victor Pinto #1228 Expulsado Por insultos 1 partido y $20 multa no pueden pagar. | $20 | 11/5/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 2 ~ 10/22/2023 ~ Casos 777-812
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 777 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
| 777 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
| 777 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
| 777 | ATL. DEL VALLE | GIRSH CAMPO | $110 | 10/29/2023 |
| 778 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 778 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/29/2023 |
| 779 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron #ID del capitán | $10 | 10/29/2023 |
| 780 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 781 | LA U | Luis Utrera # 1116 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 782 | BAJIO | Jose Hernandez #426 Anonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 783 | GUADALAJARA | Dany Aguirre #1945 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 784 | REAL HIDALGO | Jose Zuniga #1367 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 785 | REAL HIDALGO | Dennis Cole #2190 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 786 | REAL HIDALGO | Victor Hernandez #324 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 787 | REAL ESPAÑA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 788 | JARAMILLO TILE | Emmanuel Padilla #2942 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 789 | ATL. DEL VALLE | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 10/29/2023 |
| 790 | PRESS ROOM | Tim Pearson #1646 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 791 | S.B.N.U. | Andres Rivera #1069 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 792 | S.B.N.U. | Lalo Martinez #2420 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 793 | SAN BUENA | Christian Abraham #2573 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 794 | SAN BUENA | Ian Miranda #1796 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 795 | SAN BUENA | Max Barreto #976 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 796 | WARRIOS | Cesar Dominguez #422 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 797 | WARRIOS | Christian Capilla #2747 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 798 | WARRIOS | Luis Garcia #2850 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 799 | GUERRERO FC | Alberto Hernandez #2498 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 800 | GUERRERO FC | Ronald Moreno #2908 | $0 | 10/29/2023 |
| 801 | GUANAJUATO | Omar Carranza #2647 | $0 | 10/29/2023 |
| 802 | GUANAJUATO | Rony A. Guerra #1974 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 803 | GUANAJUATO | Emlym Ellerby #2408 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 804 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 805 | GUATEMALA | Walter Sandoval #2929 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 806 | GUATEMALA | Marco Vasquez #1935 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 807 | GUATEMALA | eduard Cáceres #330 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 808 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 809 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 810 | U. DE G. | Gaspar Martinez #714 Amonestado su 1 | $0 | 10/29/2023 |
| 811 | Jugador Rhonad Moreno queda libre para jugar base probacion y pagar su multa INICIO $200 | 10/29/2023 | ||
| 812 | BAJIO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | REAL HIDALGO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | U. DE G. | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | SANTA BARBARA UNITED | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | HALCONES | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | GUADALAJARA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | GUATEMALA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | ATL. DEL VALLE | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | LA U | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | IVFC | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | WARRIOS | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | REAL ESPAÑA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | GUERRERO FC | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | S.B.N.U. | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | PRESS ROOM | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | SAN BUENA | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | GUANAJUATO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | JARAMILLO TILE | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | DACGRO | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 812 | CONBINADOS SB | INICIO | $100 | 11/29/2023 |
| 813 | DACGRO | Es multado por no presentarse $150 campo $85 referees. | $235 | 10/29/2023 |
Tribunal ~ Súper Copa Jornada 1 ~ 10/15/2023 ~ Casos 758-776
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 758 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 10/22/2023 |
| 758 | CONBINADOS SB | GIRSH CAMPO | $110 | 10/22/2023 |
| 759 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
| 759 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
| 759 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
| 759 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
| 759 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/22/2023 |
