| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 754 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | CONBINADOS SB | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | REAL ESPAÑA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 754 | MURPHY CAMPO | 10/15/2023 | ||
| 754 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/15/2023 |
| 755-RE-501 | Freddy Pacheco #23 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 | ||
| 756 RE-438 | Jesus Perez #50 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 | ||
| 757 -1409-RE1303 | Carlos Hernandez #368 Queda libre para jugar con probacion de 1 ano. Debe pagar su deuda. Para poder jugar. | 10/15/2023 | ||
Category: TRIBUNAL DE PENAS | COURT OF PUNISHMENTS
Tribunal de Penas de Santa Barbara Central Coast Soccer League
Tribunal ~ Amistosos ~ 10/1/2023 ~ Casos 753
| CASE | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 753 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | Dep Hidalgo | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | SANTA BARBARA UNITED | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
| 753 | REAL HIDALGO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/8/2023 |
Tribunal ~ Final ~ 9/24/2023 ~ Casos 751-752
| 751 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
| 751 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
| 751 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
| 751 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 10/1/2023 |
| 752 | GUERRERO FC | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | U. DE G. | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | NUEVA ERA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | WARRIOS | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | SAN JOSE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | GUADALAJARA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | SAN NICOLAS | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | REAL HIDALGO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | IVFC | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | PRESS ROOM | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | GUATEMALA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | S.B.N.U. | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | HALCONES | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | BAJIO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | LA U | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | SAN BUENA | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | SANTA FE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | JARAMILLO TILE | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
| 752 | DACGRO | Todos los equipos devén pagar $20 para ayuda jugador Ramon Diaz | $20 | 10/1/2023 |
Tribunal ~ SemiFinal VUELTA ~ 9/17/2023 ~ Casos 734-750
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 734 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 734 | GUATEMALA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/24/2023 |
| 735 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 735 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 9/24/2023 |
| 736 | S.B.N.U. | Ambrocio Bailon #1348 Amonestado su 2 | 9/24/2023 | |
| 737 | S.B.N.U. | Angel Ramon #1832 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 738 | IVFC | Fernando Madriga #1708 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 739 | IVFC | Miguel Solís #1933 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 740 | IVFC | Alvaro Lopez #2349 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 741 | SAN JOSE | Noe Gonzalez #2290 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 742 | SAN JOSE | Jose Hernandez #426 Anonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 743 | SAN JOSE | FRANCISCO CASTRO #1274 Amonestado su 3 | 9/24/2023 | |
| 744 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 2 | 9/24/2023 | |
| 745 | GUADALAJARA | Angel Castillo #2795 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 746 | GUADALAJARA | Javier Sanchez #2781 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 747 | GUATEMALA | Jose Ortega #1505 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 748 | GUATEMALA | Roberto Hernandez #1978 Amonestado su 1 | 9/24/2023 | |
| 749 | PRESS ROOM | Marcus Hoerberg #1144 Amonestado su 5 | 9/24/2023 | |
| 750 | PRESS ROOM | Tristen Stevenson #2203 Amonestado su 1 | 9/24/2023 |
Tribunal ~ SemiFinal IDA ~ 9/10/2023 ~ Casos 722-733
| CASO | CLUB | SANCION | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 722 | SAN NICOLAS | GIRSH CAMPO | $110 | 9/17/2023 |
| 722 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 9/17/2023 |
| 722 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/17/2023 |
| 722 | SAN JOSE | GIRSH CAMPO | $110 | 9/17/2023 |
| 723 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 723 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 723 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 723 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 723 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 723 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 9/17/2023 |
| 724 | GUERRERO FC | Es multado $100 Insultos Arbitros de la porra. Segunda Sanción. (Equipo que sea sancionado por 3ra ves por Insultos de la porra quedara fuera de Liga. Estatutos ver. 22.11) | $100 | 9/17/2023 |
| 725 | GUERRERO FC | Antonio (Toño) Es multado $50 Insultos Arbitros y no puede estar en con el equipo en el SF Vuelta 9/17/2023 | $50 | 9/17/2023 |
| 726 | GUERRERO FC | Alberto Jr. Hernandez #2498 Amonestado su 1 | 9/17/2023 | |
| 727 | GUERRERO FC | Pedro Santos #2800 Amonestado su 2 | 9/17/2023 | |
| 728 | GUERRERO FC | Antonio Garcia #2477 Amonestado su 2 | 9/17/2023 | |
| 729 | SAN NICOLAS | Luis Benavides #1567 Amonestado su 4 | 9/17/2023 | |
| 730 | SAN NICOLAS | Félix Ruiz #1045 Amonestado su 3 | 9/17/2023 | |
| 731 | SAN NICOLAS | Antonio Naves #310 Amonestado su 2 | 9/17/2023 | |
| 732 | GUADALAJARA | Eduardo Casares #330 Amonestado su 1 | 9/17/2023 | |
| 733 | GUADALAJARA | Jason Idelfonso #1193 Amonestado su 5 Descansa 1 partido (Son $50 para jugar 9/17/2023) | $50 | 9/17/2023 |
Tribunal ~ 4tos VUELTA ~ 9/3/2023 ~ Casos 688-721
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 688 | PRESS ROOM | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | LA U | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | BAJIO | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | S.B.N.U. | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 688 | HALCONES | MURPHY CAMPO | $75 | 9/10/2023 |
| 689 | GUERRERO FC | GIRSH CAMPO | $110 | 9/10/2023 |
| 689 | SAN ISIDRO | GIRSH CAMPO | $110 | 9/10/2023 |
| 689 | NUEVA ERA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/10/2023 |
| 689 | GUADALAJARA | GIRSH CAMPO | $110 | 9/10/2023 |
| 690 | SAN ISIDRO | Axel Mendez #2837 Expulsado C.I. 1 partido | 9/10/2023 | |
| 691 | SAN ISIDRO | Larry Perez #2835 Expulsado C.I. 1 partido | 9/10/2023 | |
| 692 | SAN ISIDRO | Jordan Perez #2834 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 693 | SAN ISIDRO | Se recibió reporte del arbitro termino partido al minuto 29 por insultos Arbitros lo cual equipo que insulto tripleta arbitrar no quiso continuar el encuentro. Este caso queda bajo investigación. | 9/10/2023 | |
| 694 | GUERRERO FC | Servando Higuera #595 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 695 | GUERRERO FC | Antonio Garcia #2477 Amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 696 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2366 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 697 | LA U | Antonio Barreto #962 Amonestado su 3 | 9/10/2023 | |
| 698 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron # camiseta del capitán | $10 | 9/10/2023 |
| 699 | GUATEMALA | Jose Ortega Santos #1505 Amonestado su 4 | 9/10/2023 | |
| 700 | GUATEMALA | Jorge Lopez # 2435 Amonestado su 3 | 9/10/2023 | |
| 701 | GUATEMALA | Elmer Hernandez #1034 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/10) | 9/10/2023 | |
| 702 | BAJIO | Ronaldo Perez #2630 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 703 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 5 | 9/10/2023 | |
| 704 | WARRIOS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 705 | WARRIOS | Francisco Gamez #135 Expulsado C.I. 1 partido | 9/10/2023 | |
| 706 | WARRIOS | Diego Gamez #876 Amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 707 | SAN JOSE | Angel Cervantes #2178 Amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 708 | SAN JOSE | Eric Contreras #164 Amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 709 | SAN JOSE | Se Recio reporte de la expulsion del jugador #3 Maximilano Tapia #438. Jose Betancourt no quiso dar la I.D. del jugador expulsado. | 9/10/2023 | |
| 710 | U. DE G. | Nathaniel Avila #248 Amonestado su 3 | 9/10/2023 | |
| 711 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado 4 | 9/10/2023 | |
| 712 | SAN NICOLAS | Edgar Naves #1288 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 713 | SAN NICOLAS | Félix Ruiz #1045 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 714 | SAN NICOLAS | Ernesto Tomas #1616 Amonestado su 3 | 9/10/2023 | |
| 715 | S.B.N.U. | Cédula Incorrecta no pusieron el campo | $10 | 9/10/2023 |
| 716 | GUADALAJARA | Christian Chacon #1481 Amonestado su 3 | 9/10/2023 | |
| 717 | GUADALAJARA | Jesse Idelfonso #2583 Amonestado su 4 | 9/10/2023 | |
| 718 | GUADALAJARA | Jordan Estrada #2725 amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 719 | NUEVA ERA | Sulieman Samura #1398 Amonestado su 2 | 9/10/2023 | |
| 720 | NUEVA ERA | AJ Reynoso #1551 Amonestado su 1 | 9/10/2023 | |
| 721 | NUEVA ERA | Se Recibió una carta protesta del Nueva Era al termino del partido en contra Guadalajara Motivo del cual el equipo del Guadalajara permitió el acceso de 3 jugadores sin registro, alguno. | 9/10/2023 |
Tribunal ~ 4tos IDA ~ 8/27/2023 ~ Casos 657-687
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 657 | SAN BUENA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | IVFC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | GUADALAJARA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | NUEVA ERA | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN ISIDRO | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | GUERRERO FC | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN NICOLAS | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 657 | SAN JOSE | MURPHY CAMPO | $75 | 9/3/2023 |
| 658 | HALCONES | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | S.B.N.U. | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | LA U | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 658 | PRESS ROOM | GIRSH CAMPO | $110 | 9/3/2023 |
| 659 | LA U | Cédula Incorrecta no pusieron nombre entrenador | $10 | 9/3/2023 |
| 660 | LA U | Raul Marquina #2761 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 661 | HALCONES | Brando Rios #2321 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 662 | SAN BUENA | Max Barreto #916 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 663 | SAN BUENA | ERICK RAMIREZ #1630 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 664 | IVFC | Peter Gamboa #2037 Amonestado su 5 Descansa 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 665 | IVFC | Alejandro Navarro #1285 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 666 | NUEVA ERA | Sam Pinto #1846 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 667 | NUEVA ERA | Jorge Garcia #768 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 668 | NUEVA ERA | Carlos Santiago Rico #2301 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 669 | S.B.N.U. | Jeffrey Gurrola #2818 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 670 | GUADALAJARA | EDGAR MARTINEZ #334 Amonestado su 3 | 9/3/2023 | |
| 671 | GUADALAJARA | Jose J. Romero #773 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 672 | GUADALAJARA | Carlos Romero #14 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 673 | GUADALAJARA | Rodrigo Del Toledo #1032 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 674 | GUERRERO FC | Edgar Contua #1062 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 675 | GUERRERO FC | Pedro Santos #2800 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 676 | GUERRERO FC | Rober Soto #182 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 677 | GUERRERO FC | José Trinidad Gomez #401 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 678 | GUERRERO FC | Ryan Mescall #2369 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 679 | GUERRERO FC | Sahid Conten #2499 Amonestado su 2 | 9/3/2023 | |
| 680 | SAN ISIDRO | Adonis Amaya #2604 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 681 | SAN ISIDRO | Jordan Perez #2834 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 682 | SAN JOSE | Angel Cervantes #2178 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 683 | WARRIOS | Jose Zermeño #505 Expulsado C.I. 1 partido (Son $50 para jugar 9/3) | 9/3/2023 | |
| 684 | WARRIOS | Rosalio Flores #200 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 685 | SAN NICOLAS | Antonio Naves #310 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 686 | SAN NICOLAS | Edgar Naves #1288 Amonestado su 1 | 9/3/2023 | |
| 687 | U. DE G. | Sergio Gaona #665 Amonestado su 2 | 9/3/2023 |
Tribunal ~ Pendientes ~ 8/20/2023 ~ Casos 649-656
| CASO | CLUB | SANCIÓN | MULTA | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 649 | JARAMILLO TILE | MURPHY CAMPO | $75 | 8/27/2023 |
| 649 | GUATEMALA | MURPHY CAMPO | $75 | 8/27/2023 |
| 649 | DACGRO | MURPHY CAMPO | $75 | 8/27/2023 |
| 650 | GUERRERO FC | Servando Higuera #595 Amonestado su 1 | 8/27/2023 | |
| 651 | GUERRERO FC | Alberto Hernanadez #2498 Amonestado su 4 | 8/27/2023 | |
| 652 | U. DE G. | Vicente Torres #193 Amonestado su 2 | 8/27/2023 | |
| 653 | U. DE G. | Antonio Alvarez #1765 Amonestado 3 | 8/27/2023 | |
| 654 | BAJIO | Eligio Islas #1892 Amonestado su 2 | 8/27/2023 | |
| 655 | BAJIO | Pedro Campuzano #2621 Amonestado su 4 | 8/27/2023 | |
| 656 | BAJIO | Lauro Sixto #2423 Amonestado su 1 | 8/27/2023 |
